Dolar | 27,4672 | % 0.29 |
Euro | 28,9852 | % -0.1 |
Sterlin | 33,4186 | % -0.05 |
Bitcoin | 778048,00 | % 4.19 |
Ethereum | 47552,00 | % 2.57 |
Çeyrek | 2.705,00 | % -1,58 |
G. Altın | 1.620,50 | % -0,42 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1861.15 | % 0.57 |
B. Cash | 6759.39,00 | % 3.59 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.