Dolar | 19,0540 | % 0.13 |
Euro | 20,5095 | % -0.63 |
Sterlin | 23,5029 | % -0.37 |
Bitcoin | 532008,00 | % 1.18 |
Ethereum | 33884,00 | % 1.41 |
Çeyrek | 2.004,00 | % -0,20 |
G. Altın | 1.211,44 | % -0,66 |
BIST 100 | 5.031,98 | % -0,59 |
Litecoin | 1781.25 | % -0.14 |
B. Cash | 2391.5,00 | % -0.36 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.