Dolar | 27,4599 | % 0.27 |
Euro | 28,9551 | % -0.21 |
Sterlin | 33,4076 | % -0.09 |
Bitcoin | 776308,00 | % 4.28 |
Ethereum | 47467,00 | % 2.69 |
Çeyrek | 2.703,00 | % -1,62 |
G. Altın | 1.622,43 | % -0,31 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1857.63 | % 0.35 |
B. Cash | 6707.6,00 | % 3.41 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.