Dolar | 27,4677 | % 0.3 |
Euro | 28,9941 | % -0.08 |
Sterlin | 33,4609 | % 0.06 |
Bitcoin | 777619,00 | % 4.06 |
Ethereum | 47552,00 | % 2.67 |
Çeyrek | 2.708,00 | % -1,37 |
G. Altın | 1.619,69 | % -0,47 |
BIST 100 | 8.439,08 | % 1,25 |
Litecoin | 1859.01 | % 0.43 |
B. Cash | 6660.21,00 | % 0.65 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.