Dolar | 27,4634 | % 0.29 |
Euro | 28,9793 | % -0.13 |
Sterlin | 33,3958 | % -0.13 |
Bitcoin | 778291,00 | % 4.45 |
Ethereum | 47586,00 | % 2.97 |
Çeyrek | 2.706,00 | % -1,65 |
G. Altın | 1.619,81 | % -0,47 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1862.61 | % 0.90 |
B. Cash | 6791.4,00 | % 4.13 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.