Dolar | 19,0540 | % 0.13 |
Euro | 20,5095 | % -0.63 |
Sterlin | 23,5029 | % -0.37 |
Bitcoin | 531887,00 | % 1.20 |
Ethereum | 33886,00 | % 1.48 |
Çeyrek | 2.004,00 | % -0,20 |
G. Altın | 1.211,44 | % -0,66 |
BIST 100 | 5.031,98 | % -0,59 |
Litecoin | 1785.07 | % 0.10 |
B. Cash | 2396.07,00 | % -0.38 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.