Dolar | 28,9380 | % 0.03 |
Euro | 31,7908 | % 0 |
Sterlin | 36,7201 | % 0.01 |
Bitcoin | 1102321,00 | % 2.26 |
Ethereum | 59370,00 | % 1.19 |
Çeyrek | 3.135,00 | % 0,03 |
G. Altın | 1.895,11 | % -0,09 |
BIST 100 | 8.017,65 | % -0,94 |
Litecoin | 2018.95 | % 0.89 |
B. Cash | 6477.15,00 | % 0.61 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.