Dolar | 20,0115 | % 0.19 |
Euro | 21,3833 | % -0.24 |
Sterlin | 24,9742 | % 0.83 |
Bitcoin | 553002,00 | % 3.44 |
Ethereum | 37119,00 | % 1.81 |
Çeyrek | 2.250,00 | % 2,27 |
G. Altın | 1.248,57 | % 0,48 |
BIST 100 | 4.580,67 | % 3,45 |
Litecoin | 1807.26 | % 2.57 |
B. Cash | 2298.88,00 | % 1.57 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.