Dolar | 19,0540 | % 0.13 |
Euro | 20,5095 | % -0.63 |
Sterlin | 23,5029 | % -0.37 |
Bitcoin | 531835,00 | % 1.26 |
Ethereum | 33835,00 | % 1.35 |
Çeyrek | 2.004,00 | % -0,20 |
G. Altın | 1.211,44 | % -0,66 |
BIST 100 | 5.031,98 | % -0,59 |
Litecoin | 1785.06 | % 0.48 |
B. Cash | 2394.38,00 | % -0.16 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.