Dolar | 27,4619 | % 0.27 |
Euro | 28,9687 | % -0.15 |
Sterlin | 33,4124 | % -0.08 |
Bitcoin | 774727,00 | % 4.00 |
Ethereum | 47388,00 | % 2.44 |
Çeyrek | 2.704,00 | % -1,62 |
G. Altın | 1.622,14 | % -0,32 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1855.49 | % 0.33 |
B. Cash | 6696.06,00 | % 3.22 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.