Dolar | 27,4617 | % 0.28 |
Euro | 28,9836 | % -0.1 |
Sterlin | 33,4145 | % -0.08 |
Bitcoin | 776915,00 | % 4.05 |
Ethereum | 47476,00 | % 2.36 |
Çeyrek | 2.704,00 | % -1,62 |
G. Altın | 1.620,04 | % -0,45 |
BIST 100 | 8.474,77 | % 1,68 |
Litecoin | 1859.29 | % 0.33 |
B. Cash | 6753.79,00 | % 3.53 |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.