Dolar | 27,4606 | % 0.28 |
Euro | 28,9732 | % -0.15 |
Sterlin | 33,4219 | % -0.05 |
Bitcoin | 774589,00 | % 3.99 |
Ethereum | 47384,00 | % 2.43 |
Çeyrek | 2.707,00 | % -1,51 |
G. Altın | 1.621,59 | % -0,36 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1855.37 | % 0.32 |
B. Cash | 6686.9,00 | % 3.08 |
Yükleniyor...