Dolar | 27,4606 | % 0.28 |
Euro | 28,9732 | % -0.15 |
Sterlin | 33,4219 | % -0.05 |
Bitcoin | 775305,00 | % 4.01 |
Ethereum | 47460,00 | % 2.51 |
Çeyrek | 2.707,00 | % -1,51 |
G. Altın | 1.621,59 | % -0,36 |
BIST 100 | 8.471,02 | % 1,63 |
Litecoin | 1856.46 | % 0.38 |
B. Cash | 6711.07,00 | % 3.26 |
Yükleniyor...