Dolar | 28,9153 | % 0.03 |
Euro | 31,7847 | % -0.01 |
Sterlin | 36,6990 | % -0.04 |
Bitcoin | 1102413,00 | % 2.27 |
Ethereum | 59383,00 | % 1.21 |
Çeyrek | 3.134,00 | % 0,03 |
G. Altın | 1.895,24 | % -0,08 |
BIST 100 | 8.020,84 | % -0,90 |
Litecoin | 2019.28 | % 0.90 |
B. Cash | 6477.04,00 | % 0.61 |
Yükleniyor...