Dolar | 28,9243 | % 0.04 |
Euro | 31,7875 | % -0.01 |
Sterlin | 36,7384 | % 0.07 |
Bitcoin | 1106390,00 | % 2.59 |
Ethereum | 59580,00 | % 1.58 |
Çeyrek | 3.135,00 | % 0,06 |
G. Altın | 1.896,40 | % -0,02 |
BIST 100 | 8.016,51 | % -0,95 |
Litecoin | 2021.15 | % 1.15 |
B. Cash | 6489,00 | % 0.97 |
Yükleniyor...