Dolar | 40,1728 | % 0.22 |
Euro | 47,0088 | % -0.09 |
Sterlin | 54,5151 | % 0.15 |
Bitcoin | 4743424,00 | % 6.51 |
Ethereum | 120999,00 | % 8.39 |
Çeyrek | 6.993,00 | % 0,26 |
G. Altın | 4.304,83 | % 0,50 |
BIST 100 | 10.331,31 | % 1,61 |
Litecoin | 3862.59 | % 6.44 |
B. Cash | 21113,00 | % 2.74 |
Yükleniyor...