Dolar | 40,1682 | % 0.21 |
Euro | 47,0191 | % -0.1 |
Sterlin | 54,5790 | % 0.25 |
Bitcoin | 4693947,00 | % 5.48 |
Ethereum | 119287,00 | % 7.21 |
Çeyrek | 7.002,00 | % 0,34 |
G. Altın | 4.300,54 | % 0,40 |
BIST 100 | 10.331,31 | % 1,61 |
Litecoin | 3841.91 | % 5.83 |
B. Cash | 20928,00 | % 2.32 |
Yükleniyor...