* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 9.540.826.426,00 |
AKBNK | 6.087.913.717,50 |
YKBNK | 6.045.154.751,52 |
ISCTR | 5.064.136.324,75 |
ASELS | 4.857.240.132,40 |
TUPRS | 4.092.377.594,30 |
KCHOL | 3.505.839.097,40 |
TERA | 2.971.562.423,00 |
EKGYO | 2.743.348.997,90 |
SAHOL | 2.691.288.702,20 |
GARAN | 2.617.991.177,70 |
SASA | 2.241.916.581,91 |
PGSUS | 2.199.422.240,25 |
BIMAS | 2.163.266.912,75 |
EREGL | 1.996.123.410,68 |
TCELL | 1.940.853.677,55 |
ADESE | 1.549.107.025,12 |
PASEU | 1.052.270.464,10 |
FROTO | 1.020.138.842,00 |
TTKOM | 1.012.648.851,45 |
HALKB | 1.001.541.568,10 |
HEKTS | 965.656.608,12 |
KOZAL | 911.399.737,02 |
BEGYO | 906.698.625,52 |
TSPOR | 897.299.656,00 |
GENIL | 885.915.208,30 |
ALTINS1 | 874.412.016,88 |
FENER | 855.465.493,12 |
KRDMD | 846.344.454,40 |
TOASO | 837.996.082,50 |
Yükleniyor...