* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ASTOR | 6.624.763.399,10 |
EREGL | 4.685.264.970,16 |
THYAO | 3.345.060.810,50 |
ISCTR | 2.892.923.703,05 |
KOZAL | 2.872.585.127,00 |
GOKNR | 2.045.780.229,62 |
KCHOL | 2.006.028.992,30 |
ASELS | 1.977.735.895,75 |
YKBNK | 1.584.513.774,38 |
SISE | 1.569.695.545,90 |
TUPRS | 1.566.382.380,70 |
ALFAS | 1.455.720.563,10 |
AKBNK | 1.402.936.998,77 |
GUBRF | 1.399.580.603,30 |
KRDMD | 1.343.537.357,98 |
OYAKC | 1.324.098.848,48 |
SASA | 1.197.401.176,40 |
PETKM | 1.166.364.395,83 |
SAHOL | 1.146.899.504,26 |
EKGYO | 1.138.819.695,56 |
TOASO | 1.117.950.396,10 |
GARAN | 1.069.487.769,74 |
GESAN | 912.547.232,90 |
SDTTR | 911.906.600,20 |
FROTO | 852.363.388,10 |
BIMAS | 843.519.047,80 |
TCELL | 783.762.475,76 |
ENKAI | 748.364.522,58 |
HEKTS | 672.222.334,50 |
PGSUS | 583.339.850,60 |
Yükleniyor...