İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
100.000 TL tutarında 24 ay vadeli i̇htiyaç kredisi için aylık taksit yaklaşık 6.485,03 TL, toplam geri ödeme 155.640,65 TL olur.
Banka Karşılaştırması
| # | Banka | Aylık Faiz | Örnek Taksit | Vade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraat Bankası | %3,89 | 6.485,03 ₺ | 3-36 ay |
| 2 | Halkbank | %3,92 | 6.505,07 ₺ | 3-36 ay |
| 3 | VakıfBank | %3,95 | 6.525,15 ₺ | 3-36 ay |
| 4 | Türkiye İş Bankası | %4,19 | 6.686,89 ₺ | 3-36 ay |
| 5 | Garanti BBVA | %4,25 | 6.727,63 ₺ | 3-36 ay |
| 6 | Akbank | %4,29 | 6.754,86 ₺ | 3-36 ay |
| 7 | Yapı Kredi | %4,35 | 6.795,81 ₺ | 3-36 ay |
| 8 | DenizBank | %4,39 | 6.823,17 ₺ | 3-36 ay |
| 9 | QNB | %4,45 | 6.864,32 ₺ | 3-36 ay |
| 10 | TEB | %4,49 | 6.891,82 ₺ | 3-36 ay |
Tutar ve Vadeye Göre Aylık Taksit
Aylık %3,89 faiz| Kredi Tutarı | 3 ay | 6 ay | 12 ay | 18 ay | 24 ay | 36 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 TL | 3.596 ₺ | 1.901 ₺ | 1.059 ₺ | 783 ₺ | 649 ₺ | 521 ₺ |
| 25.000 TL | 8.990 ₺ | 4.752 ₺ | 2.647 ₺ | 1.957 ₺ | 1.621 ₺ | 1.302 ₺ |
| 50.000 TL | 17.980 ₺ | 9.504 ₺ | 5.294 ₺ | 3.914 ₺ | 3.243 ₺ | 2.604 ₺ |
| 75.000 TL | 26.970 ₺ | 14.256 ₺ | 7.940 ₺ | 5.872 ₺ | 4.864 ₺ | 3.906 ₺ |
| 100.000 TL | 35.960 ₺ | 19.008 ₺ | 10.587 ₺ | 7.829 ₺ | 6.485 ₺ | 5.208 ₺ |
| 150.000 TL | 53.939 ₺ | 28.512 ₺ | 15.881 ₺ | 11.743 ₺ | 9.728 ₺ | 7.813 ₺ |
| 250.000 TL | 89.899 ₺ | 47.520 ₺ | 26.468 ₺ | 19.572 ₺ | 16.213 ₺ | 13.021 ₺ |
| 500.000 TL | 179.798 ₺ | 95.040 ₺ | 52.937 ₺ | 39.144 ₺ | 32.425 ₺ | 26.042 ₺ |
İhtiyaç Kredisi Şartları
Tüketici kredilerinde faize BSMV ve KKDF eklenir.
Bu kredi türünde tutar 5.000 TL ile 1.000.000 TL arasında, vade ise 3 ile 36 ay arasında olabilir. Bankalar gelir belgesi, kredi notu ve mevcut borç durumuna göre bu sınırları daraltabilir.
Taksitinizi tutarınıza göre hesaplamak için İhtiyaç Kredisi hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
İhtiyaç kredisi vadesi en fazla kaç ay olabilir?
Tüketici kredilerinde vade üst sınırı 36 aydır. Kredi tutarı belirli bir eşiğin altındaysa vade daha da kısalabilir. Bankalar bu sınırın altında kendi politikalarına göre daha kısa vadeler uygulayabilir.