* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,4632 | % 0.28 |
Euro | 28,9723 | % -0.15 |
Sterlin | 33,4490 | % 0.03 |
Bitcoin | 775608,00 | % 4.22 |
Ethereum | 47409,00 | % 2.62 |
Çeyrek | 2.702,00 | % -1,65 |
G. Altın | 1.621,52 | % -0,36 |
BIST 100 | 8.470,76 | % 1,63 |
Litecoin | 1854.61 | % 0.34 |
B. Cash | 6699.46,00 | % 3.17 |
Yükleniyor...