* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 19,0540 | % 0.13 |
Euro | 20,5095 | % -0.63 |
Sterlin | 23,5029 | % -0.37 |
Bitcoin | 532356,00 | % 1.30 |
Ethereum | 33870,00 | % 1.36 |
Çeyrek | 2.004,00 | % -0,20 |
G. Altın | 1.211,44 | % -0,66 |
BIST 100 | 5.031,98 | % -0,59 |
Litecoin | 1792.2 | % 0.91 |
B. Cash | 2401.97,00 | % 0.10 |
Yükleniyor...