Konut Kredisi Faiz Oranları
1.500.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredisi için aylık taksit yaklaşık 40.744,37 TL, toplam geri ödeme 4.889.323,97 TL olur.
Banka Karşılaştırması
| # | Banka | Aylık Faiz | Örnek Taksit | Vade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziraat Bankası | %2,59 | 40.744,37 ₺ | 12-120 ay |
| 2 | Halkbank | %2,62 | 41.147,13 ₺ | 12-120 ay |
| 3 | VakıfBank | %2,65 | 41.550,97 ₺ | 12-120 ay |
| 4 | Türkiye İş Bankası | %2,89 | 44.817,81 ₺ | 12-120 ay |
| 5 | Garanti BBVA | %2,94 | 45.505,95 ₺ | 12-120 ay |
| 6 | Akbank | %2,99 | 46.196,49 ₺ | 12-120 ay |
| 7 | Yapı Kredi | %3,05 | 47.028,20 ₺ | 12-120 ay |
| 8 | DenizBank | %3,09 | 47.584,47 ₺ | 12-120 ay |
| 9 | QNB | %3,15 | 48.421,47 ₺ | 12-120 ay |
| 10 | TEB | %3,19 | 48.981,14 ₺ | 12-120 ay |
Tutar ve Vadeye Göre Aylık Taksit
Aylık %2,59 faiz| Kredi Tutarı | 60 ay | 84 ay | 120 ay |
|---|---|---|---|
| 500.000 TL | 16.510 ₺ | 14.661 ₺ | 13.581 ₺ |
| 1.000.000 TL | 33.020 ₺ | 29.323 ₺ | 27.163 ₺ |
| 1.500.000 TL | 49.530 ₺ | 43.984 ₺ | 40.744 ₺ |
| 2.000.000 TL | 66.040 ₺ | 58.646 ₺ | 54.326 ₺ |
| 3.000.000 TL | 99.060 ₺ | 87.968 ₺ | 81.489 ₺ |
| 5.000.000 TL | 165.100 ₺ | 146.614 ₺ | 135.815 ₺ |
Konut Kredisi Şartları
Konut kredilerinde BSMV ve KKDF uygulanmaz.
Bu kredi türünde tutar 50.000 TL ile 10.000.000 TL arasında, vade ise 12 ile 120 ay arasında olabilir. Bankalar gelir belgesi, kredi notu ve mevcut borç durumuna göre bu sınırları daraltabilir.
Taksitinizi tutarınıza göre hesaplamak için Konut Kredisi hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Konut kredisinde peşinat oranı ne kadar olmalı?
Konut kredisinde kredi tutarı, konutun ekspertiz değerinin belirli bir yüzdesini aşamaz. Uygulamada birinci el konutlarda bu oran daha yüksek, ikinci el ve yüksek değerli konutlarda daha düşüktür; kalan tutarı peşin ödemeniz gerekir.