Konut Kredisi Hesaplama

Konut kredisi taksitinizi, toplam geri ödemenizi ve ödeme planınızı hesaplayın. Uzun vadeli krediler için tasarlandı.

Bankanızın açıkladığı aylık oranı girin.
Uygulanmıyorsa 0 bırakın.
Aylık Taksit
39.409,80 ₺
Toplam Geri Ödeme
4.729.176,00 ₺
Toplam Faiz
3.229.176,00 ₺
Toplam Maliyet Oranı
215,28%
Ödeme planını göster
Aylık ödeme planı
Ay Taksit Anapara Faiz Kalan Borç
1 39.409,80 2.059,80 37.350,00 1.497.940,20
2 39.409,80 2.111,09 37.298,71 1.495.829,11
3 39.409,80 2.163,66 37.246,14 1.493.665,46
4 39.409,80 2.217,53 37.192,27 1.491.447,93
5 39.409,80 2.272,75 37.137,05 1.489.175,18
6 39.409,80 2.329,34 37.080,46 1.486.845,84
7 39.409,80 2.387,34 37.022,46 1.484.458,50
8 39.409,80 2.446,78 36.963,02 1.482.011,72
9 39.409,80 2.507,71 36.902,09 1.479.504,01
10 39.409,80 2.570,15 36.839,65 1.476.933,86
11 39.409,80 2.634,15 36.775,65 1.474.299,71
12 39.409,80 2.699,74 36.710,06 1.471.599,98
13 39.409,80 2.766,96 36.642,84 1.468.833,02
14 39.409,80 2.835,86 36.573,94 1.465.997,16
15 39.409,80 2.906,47 36.503,33 1.463.090,69
16 39.409,80 2.978,84 36.430,96 1.460.111,85
17 39.409,80 3.053,02 36.356,78 1.457.058,83
18 39.409,80 3.129,04 36.280,76 1.453.929,80
19 39.409,80 3.206,95 36.202,85 1.450.722,85
20 39.409,80 3.286,80 36.123,00 1.447.436,05
21 39.409,80 3.368,64 36.041,16 1.444.067,40
22 39.409,80 3.452,52 35.957,28 1.440.614,88
23 39.409,80 3.538,49 35.871,31 1.437.076,39
24 39.409,80 3.626,60 35.783,20 1.433.449,79
25 39.409,80 3.716,90 35.692,90 1.429.732,89
26 39.409,80 3.809,45 35.600,35 1.425.923,44
27 39.409,80 3.904,31 35.505,49 1.422.019,14
28 39.409,80 4.001,52 35.408,28 1.418.017,61
29 39.409,80 4.101,16 35.308,64 1.413.916,45
30 39.409,80 4.203,28 35.206,52 1.409.713,17
31 39.409,80 4.307,94 35.101,86 1.405.405,23
32 39.409,80 4.415,21 34.994,59 1.400.990,02
33 39.409,80 4.525,15 34.884,65 1.396.464,87
34 39.409,80 4.637,82 34.771,98 1.391.827,05
35 39.409,80 4.753,31 34.656,49 1.387.073,74
36 39.409,80 4.871,66 34.538,14 1.382.202,08
37 39.409,80 4.992,97 34.416,83 1.377.209,11
38 39.409,80 5.117,29 34.292,51 1.372.091,82
39 39.409,80 5.244,71 34.165,09 1.366.847,10
40 39.409,80 5.375,31 34.034,49 1.361.471,79
41 39.409,80 5.509,15 33.900,65 1.355.962,64
42 39.409,80 5.646,33 33.763,47 1.350.316,31
43 39.409,80 5.786,92 33.622,88 1.344.529,39
44 39.409,80 5.931,02 33.478,78 1.338.598,37
45 39.409,80 6.078,70 33.331,10 1.332.519,67
46 39.409,80 6.230,06 33.179,74 1.326.289,61
47 39.409,80 6.385,19 33.024,61 1.319.904,42
48 39.409,80 6.544,18 32.865,62 1.313.360,24
49 39.409,80 6.707,13 32.702,67 1.306.653,11
50 39.409,80 6.874,14 32.535,66 1.299.778,97
51 39.409,80 7.045,30 32.364,50 1.292.733,67
52 39.409,80 7.220,73 32.189,07 1.285.512,94
53 39.409,80 7.400,53 32.009,27 1.278.112,41
54 39.409,80 7.584,80 31.825,00 1.270.527,61
55 39.409,80 7.773,66 31.636,14 1.262.753,95
56 39.409,80 7.967,23 31.442,57 1.254.786,72
57 39.409,80 8.165,61 31.244,19 1.246.621,11
58 39.409,80 8.368,93 31.040,87 1.238.252,17
59 39.409,80 8.577,32 30.832,48 1.229.674,85
60 39.409,80 8.790,90 30.618,90 1.220.883,96
61 39.409,80 9.009,79 30.400,01 1.211.874,17
62 39.409,80 9.234,13 30.175,67 1.202.640,03
63 39.409,80 9.464,06 29.945,74 1.193.175,97
64 39.409,80 9.699,72 29.710,08 1.183.476,25
65 39.409,80 9.941,24 29.468,56 1.173.535,01
66 39.409,80 10.188,78 29.221,02 1.163.346,23
67 39.409,80 10.442,48 28.967,32 1.152.903,75
68 39.409,80 10.702,50 28.707,30 1.142.201,26
69 39.409,80 10.968,99 28.440,81 1.131.232,27
70 39.409,80 11.242,12 28.167,68 1.119.990,15
71 39.409,80 11.522,05 27.887,75 1.108.468,11
72 39.409,80 11.808,94 27.600,86 1.096.659,16
73 39.409,80 12.102,99 27.306,81 1.084.556,18
74 39.409,80 12.404,35 27.005,45 1.072.151,83
75 39.409,80 12.713,22 26.696,58 1.059.438,61
76 39.409,80 13.029,78 26.380,02 1.046.408,83
77 39.409,80 13.354,22 26.055,58 1.033.054,61
78 39.409,80 13.686,74 25.723,06 1.019.367,87
79 39.409,80 14.027,54 25.382,26 1.005.340,33
80 39.409,80 14.376,83 25.032,97 990.963,50
81 39.409,80 14.734,81 24.674,99 976.228,69
82 39.409,80 15.101,71 24.308,09 961.126,99
83 39.409,80 15.477,74 23.932,06 945.649,25
84 39.409,80 15.863,13 23.546,67 929.786,11
85 39.409,80 16.258,13 23.151,67 913.527,99
86 39.409,80 16.662,95 22.746,85 896.865,04
87 39.409,80 17.077,86 22.331,94 879.787,18
88 39.409,80 17.503,10 21.906,70 862.284,08
89 39.409,80 17.938,93 21.470,87 844.345,15
90 39.409,80 18.385,61 21.024,19 825.959,54
91 39.409,80 18.843,41 20.566,39 807.116,14
92 39.409,80 19.312,61 20.097,19 787.803,53
93 39.409,80 19.793,49 19.616,31 768.010,04
94 39.409,80 20.286,35 19.123,45 747.723,69
95 39.409,80 20.791,48 18.618,32 726.932,21
96 39.409,80 21.309,19 18.100,61 705.623,02
97 39.409,80 21.839,79 17.570,01 683.783,23
98 39.409,80 22.383,60 17.026,20 661.399,63
99 39.409,80 22.940,95 16.468,85 638.458,68
100 39.409,80 23.512,18 15.897,62 614.946,51
101 39.409,80 24.097,63 15.312,17 590.848,87
102 39.409,80 24.697,66 14.712,14 566.151,21
103 39.409,80 25.312,63 14.097,17 540.838,58
104 39.409,80 25.942,92 13.466,88 514.895,66
105 39.409,80 26.588,90 12.820,90 488.306,76
106 39.409,80 27.250,96 12.158,84 461.055,80
107 39.409,80 27.929,51 11.480,29 433.126,29
108 39.409,80 28.624,96 10.784,84 404.501,33
109 39.409,80 29.337,72 10.072,08 375.163,61
110 39.409,80 30.068,23 9.341,57 345.095,39
111 39.409,80 30.816,92 8.592,88 314.278,46
112 39.409,80 31.584,27 7.825,53 282.694,20
113 39.409,80 32.370,71 7.039,09 250.323,48
114 39.409,80 33.176,75 6.233,05 217.146,74
115 39.409,80 34.002,85 5.406,95 183.143,89
116 39.409,80 34.849,52 4.560,28 148.294,37
117 39.409,80 35.717,27 3.692,53 112.577,10
118 39.409,80 36.606,63 2.803,17 75.970,47
119 39.409,80 37.518,14 1.891,66 38.452,34
120 39.409,80 38.452,34 957,46 0,00

Konut Kredisi Hesaplama Nasıl Kullanılır?

Kredi tutarını, vadeyi ve faiz oranını girerek aylık ödemenizi görebilirsiniz. Konut kredilerinde vade 120 aya kadar uzayabildiği için toplam faiz yükü ihtiyaç kredisine göre çok daha yüksektir.

Hesaplama Yöntemi

Hesaplama anüite yöntemiyle yapılır. Konut kredilerinde BSMV ve KKDF uygulanmaz; bu nedenle aynı faiz oranında konut kredisinin toplam maliyeti ihtiyaç kredisinden düşüktür.

Bunun yanında ipotek tesis ücreti, ekspertiz ve zorunlu deprem sigortası gibi kalemler toplam maliyeti artırır.

Örnek Hesaplama

1.500.000 TL tutarında, 120 ay vadeli ve aylık %2,49 faizli bir konut kredisinde taksit yaklaşık 41.000 TL olur; toplam geri ödeme 4,9 milyon TL civarına ulaşır.