Dolar | 27,4630 | % 0.28 |
Euro | 28,9599 | % -0.18 |
Sterlin | 33,4238 | % -0.05 |
Bitcoin | 774589,00 | % 3.99 |
Ethereum | 47384,00 | % 2.43 |
Çeyrek | 2.705,00 | % -1,62 |
G. Altın | 1.622,03 | % -0,33 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1855.37 | % 0.32 |
B. Cash | 6686.9,00 | % 3.08 |
Yükleniyor...