KOBİ Kredisi Faiz Oranları
100.000 TL tutarında 24 ay vadeli kobi̇ kredisi için aylık taksit yaklaşık 6.220,74 TL, toplam geri ödeme 149.297,87 TL olur.
Banka Karşılaştırması
| # | Banka | Aylık Faiz | Örnek Taksit | Vade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halkbank | %3,49 | 6.220,74 ₺ | 3-60 ay |
| 2 | Ziraat Bankası | %3,55 | 6.260,03 ₺ | 3-60 ay |
| 3 | VakıfBank | %3,59 | 6.286,29 ₺ | 3-60 ay |
| 4 | Türkiye İş Bankası | %3,79 | 6.418,43 ₺ | 3-60 ay |
| 5 | Garanti BBVA | %3,85 | 6.458,35 ₺ | 3-60 ay |
| 6 | Akbank | %3,89 | 6.485,03 ₺ | 3-60 ay |
| 7 | Yapı Kredi | %3,95 | 6.525,15 ₺ | 3-60 ay |
| 8 | DenizBank | %3,99 | 6.551,97 ₺ | 3-60 ay |
| 9 | QNB | %4,05 | 6.592,30 ₺ | 3-60 ay |
| 10 | TEB | %4,09 | 6.619,26 ₺ | 3-60 ay |
Tutar ve Vadeye Göre Aylık Taksit
Aylık %3,49 faiz| Kredi Tutarı | 12 ay | 24 ay | 36 ay | 48 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.000 TL | 25.856 ₺ | 15.552 ₺ | 12.303 ₺ | 10.808 ₺ | 10.002 ₺ |
| 500.000 TL | 51.712 ₺ | 31.104 ₺ | 24.607 ₺ | 21.615 ₺ | 20.004 ₺ |
| 1.000.000 TL | 103.423 ₺ | 62.207 ₺ | 49.213 ₺ | 43.230 ₺ | 40.008 ₺ |
| 2.000.000 TL | 206.846 ₺ | 124.415 ₺ | 98.427 ₺ | 86.461 ₺ | 80.016 ₺ |
| 5.000.000 TL | 517.115 ₺ | 311.037 ₺ | 246.067 ₺ | 216.152 ₺ | 200.040 ₺ |
Tablodaki tutarlar aylık taksiti gösterir. Ayrıntılı ödeme planı için hücreye tıklayın.
KOBİ Kredisi Şartları
İşletme belgeleri ve teminat yapısı orana etki eder.
Bu kredi türünde tutar 50.000 TL ile 20.000.000 TL arasında, vade ise 3 ile 60 ay arasında olabilir. Bankalar gelir belgesi, kredi notu ve mevcut borç durumuna göre bu sınırları daraltabilir.
Taksitinizi tutarınıza göre hesaplamak için KOBİ Kredisi hesaplama aracını kullanabilirsiniz.