Halkbank (HALKB) Hisse Senedi Fiyatları
HALKB şu anda 54,3500 TL seviyesinde işlem görüyor. Bir önceki kapanışa göre %20,89 yükseldi. Gün içinde en düşük 52,0000, en yüksek 54,3500 değerini gördü.
- Alış
- 54,2685
- Satış
- 54,4315
- Önceki Kapanış
- 44,9600
- Günlük En Düşük
- 52,0000
- Günlük En Yüksek
- 54,3500
- 52 Hafta En Düşük
- 23,3800
- 52 Hafta En Yüksek
- 54,3500
HALKB Son 3 Ayda Nasıl Hareket Etti?
Son üç aylık dönemde HALKB 42,4400 seviyesinden 49,4400 seviyesine geldi; bu %16,49 oranında bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde görülen en düşük değer 32,4400, en yüksek değer ise 49,4400 oldu. Grafikteki hareketler kapanış değerlerine dayanır ve gün içi dalgalanmaları içermez.
HALKB Hisse Senedi Hakkında
Halkbank, Borsa İstanbul’da HALKB koduyla işlem görmektedir. Sayfadaki fiyat son işlem anına aittir; pay piyasasında sürekli işlem seansı hafta içi 10:00-18:00 arasındadır, hafta sonu ve resmî tatillerde işlem yapılmaz.
Hisse fiyatı alıcı ve satıcıların o andaki tekliflerine göre oluşur. Şirketin finansal sonuçları, sektör gelişmeleri, temettü kararları ve genel piyasa yönü fiyatı etkileyen başlıca etkenlerdir. Sermaye artırımı ve temettü dağıtımı gibi işlemlerde fiyat teknik olarak düzeltilir.
Buradaki veriler bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. İşlem yapmadan önce aracı kurumunuzun ekranındaki güncel fiyatı esas alın.
HALKB Son 30 Günlük Hisse Verileri
| Tarih | Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 49,4400 | 49,4400 | 49,4400 | yükseliş +9,96% | |
| 44,9600 | 40,2000 | 44,9600 | yükseliş +9,98% | |
| 40,8800 | 40,0400 | 43,1600 | düşüş -3,08% | |
| 42,1800 | 41,9400 | 46,6800 | düşüş -8,50% | |
| 46,1000 | 46,1000 | 46,1000 | yükseliş +9,97% | |
| 41,9200 | 41,9200 | 41,9200 | yükseliş +9,97% | |
| 38,1200 | 36,2600 | 38,1200 | yükseliş +9,98% | |
| 34,6600 | 34,4600 | 35,2800 | yükseliş +0,35% | |
| 34,5400 | 34,3800 | 35,5200 | yükseliş +0,99% | |
| 34,2000 | 33,9000 | 34,7000 | yükseliş +0,47% | |
| 34,0400 | 33,6400 | 34,7800 | düşüş -0,87% | |
| 34,3400 | 33,7200 | 34,4600 | yükseliş +1,72% | |
| 33,7600 | 33,5400 | 34,1800 | düşüş -0,06% | |
| 33,7800 | 33,7200 | 34,3800 | düşüş -1,17% | |
| 34,1800 | 34,1800 | 34,9000 | düşüş -1,33% | |
| 34,6400 | 33,9400 | 34,9600 | yükseliş +0,46% | |
| 34,4800 | 32,3200 | 34,6000 | yükseliş +6,29% | |
| 32,4400 | 32,1400 | 33,9800 | düşüş -3,80% | |
| 33,7200 | 33,7200 | 35,8800 | düşüş -8,91% | |
| 37,0200 | 36,4400 | 37,4400 | düşüş -0,48% | |
| 37,2000 | 37,0600 | 38,2400 | düşüş -0,43% | |
| 37,3600 | 37,3600 | 38,1400 | düşüş -1,11% | |
| 37,7800 | 36,3200 | 37,7800 | yükseliş +1,29% | |
| 37,3000 | 37,1000 | 38,5000 | düşüş -0,37% | |
| 37,4400 | 35,5800 | 37,4600 | yükseliş +4,76% | |
| 35,7400 | 35,4000 | 36,8800 | düşüş -0,83% | |
| 36,0400 | 35,3200 | 36,9800 | düşüş -1,53% | |
| 36,6000 | 35,6400 | 37,1800 | yükseliş +2,29% | |
| 35,7800 | 35,7400 | 36,7200 | düşüş -0,56% | |
| 35,9800 | 35,7800 | 36,7800 | düşüş -1,26% |
HALKB Hissesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
HALKB hisse fiyatı ne kadar?
HALKB son güncellemede 54,3500 TL seviyesindeydi. Fiyat, seans boyunca alıcı ve satıcıların tekliflerine göre değişir; sayfadaki değerin ait olduğu saat tablonun altında gösterilir.
HALKB hissesi hangi borsada işlem görüyor?
HALKB Borsa İstanbul pay piyasasında işlem görür. Sürekli işlem seansı hafta içi 10:00-18:00 arasındadır; hafta sonları ve resmî tatillerde işlem yapılmaz.
HALKB hisse fiyatı neden gün içinde değişiyor?
Fiyat, o an verilen alış ve satış emirlerinin eşleşmesiyle oluşur. Şirkete ait bilanço ve faaliyet açıklamaları, sektör haberleri, temettü kararları ve genel piyasa yönü fiyatı gün içinde hareket ettirir.
HALKB hisse verileri anlık mı?
Borsa verilerinin anlık dağıtımı lisansa tabidir. Bu sayfadaki değerler ücretsiz kaynaklardan alınır ve gecikmeli olabilir. İşlem yapmadan önce aracı kurumunuzun ekranındaki fiyatı esas alın.