Koç Holding (KCHOL) Hisse Senedi Fiyatları
KCHOL son güncellemede 215,10 TL olarak ölçüldü. Günlük bazda %0,99 oranında yükseldi. Gün içinde en düşük 212,90, en yüksek 218,70 değerini gördü.
- Alış
- 214,78
- Satış
- 215,42
- Önceki Kapanış
- 213,00
- Günlük En Düşük
- 212,90
- Günlük En Yüksek
- 218,70
- 52 Hafta En Düşük
- 146,00
- 52 Hafta En Yüksek
- 229,10
KCHOL Son 3 Ayda Nasıl Hareket Etti?
Son üç aylık dönemde KCHOL 190,10 seviyesinden 216,40 seviyesine geldi; bu %13,83 oranında bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde görülen en düşük değer 183,30, en yüksek değer ise 222,40 oldu. Grafikteki hareketler kapanış değerlerine dayanır ve gün içi dalgalanmaları içermez.
KCHOL Hisse Senedi Hakkında
Koç Holding, Borsa İstanbul’da KCHOL koduyla işlem görmektedir. Sayfadaki fiyat son işlem anına aittir; pay piyasasında sürekli işlem seansı hafta içi 10:00-18:00 arasındadır, hafta sonu ve resmî tatillerde işlem yapılmaz.
Hisse fiyatı alıcı ve satıcıların o andaki tekliflerine göre oluşur. Şirketin finansal sonuçları, sektör gelişmeleri, temettü kararları ve genel piyasa yönü fiyatı etkileyen başlıca etkenlerdir. Sermaye artırımı ve temettü dağıtımı gibi işlemlerde fiyat teknik olarak düzeltilir.
Buradaki veriler bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. İşlem yapmadan önce aracı kurumunuzun ekranındaki güncel fiyatı esas alın.
KCHOL Son 30 Günlük Hisse Verileri
| Tarih | Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 216,40 | 213,00 | 217,20 | yükseliş +1,60% | |
| 213,00 | 208,20 | 214,60 | düşüş -0,79% | |
| 214,70 | 214,10 | 222,60 | düşüş -0,09% | |
| 214,90 | 213,70 | 217,80 | yükseliş +0,42% | |
| 214,00 | 213,30 | 216,80 | düşüş -0,09% | |
| 214,20 | 213,40 | 216,60 | değişim yok 0,00% | |
| 214,20 | 214,20 | 220,20 | düşüş -1,52% | |
| 217,50 | 212,40 | 219,30 | düşüş -0,59% | |
| 218,80 | 218,50 | 226,80 | düşüş -1,62% | |
| 222,40 | 217,00 | 223,80 | yükseliş +2,02% | |
| 218,00 | 211,60 | 219,10 | yükseliş +1,58% | |
| 214,60 | 207,40 | 214,90 | yükseliş +3,22% | |
| 207,90 | 204,20 | 208,70 | yükseliş +1,12% | |
| 205,60 | 202,80 | 208,10 | düşüş -0,77% | |
| 207,20 | 202,10 | 207,20 | yükseliş +2,37% | |
| 202,40 | 201,80 | 209,50 | düşüş -1,65% | |
| 205,80 | 198,70 | 206,00 | yükseliş +2,95% | |
| 199,90 | 197,20 | 204,80 | düşüş -1,96% | |
| 203,90 | 199,20 | 205,60 | yükseliş +2,72% | |
| 198,50 | 196,20 | 200,90 | yükseliş +1,33% | |
| 195,90 | 195,60 | 205,90 | düşüş -4,90% | |
| 206,00 | 201,10 | 206,80 | yükseliş +3,57% | |
| 198,90 | 193,80 | 198,90 | yükseliş +1,12% | |
| 196,70 | 193,40 | 198,90 | düşüş -0,10% | |
| 196,90 | 191,60 | 196,90 | yükseliş +2,82% | |
| 191,50 | 190,50 | 196,10 | düşüş -1,08% | |
| 193,60 | 192,60 | 200,10 | düşüş -0,72% | |
| 195,00 | 194,60 | 199,70 | düşüş -0,86% | |
| 196,70 | 195,60 | 202,50 | düşüş -0,46% | |
| 197,60 | 195,20 | 199,50 | düşüş -0,30% |
KCHOL Hissesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
KCHOL hisse fiyatı ne kadar?
KCHOL son güncellemede 215,10 TL seviyesindeydi. Fiyat, seans boyunca alıcı ve satıcıların tekliflerine göre değişir; sayfadaki değerin ait olduğu saat tablonun altında gösterilir.
KCHOL hissesi hangi borsada işlem görüyor?
KCHOL Borsa İstanbul pay piyasasında işlem görür. Sürekli işlem seansı hafta içi 10:00-18:00 arasındadır; hafta sonları ve resmî tatillerde işlem yapılmaz.
KCHOL hisse fiyatı neden gün içinde değişiyor?
Fiyat, o an verilen alış ve satış emirlerinin eşleşmesiyle oluşur. Şirkete ait bilanço ve faaliyet açıklamaları, sektör haberleri, temettü kararları ve genel piyasa yönü fiyatı gün içinde hareket ettirir.
KCHOL hisse verileri anlık mı?
Borsa verilerinin anlık dağıtımı lisansa tabidir. Bu sayfadaki değerler ücretsiz kaynaklardan alınır ve gecikmeli olabilir. İşlem yapmadan önce aracı kurumunuzun ekranındaki fiyatı esas alın.