Cardano (ADA) Fiyatı
Bugün Cardano için son değer 0,21026 dolar olarak kaydedildi. Önceki güne kıyasla değer %5,03 geriledi. Gün içinde en düşük 0,20968, en yüksek 0,22678 değerini gördü.
- Alış
- 0,21026
- Satış
- 0,21026
- Önceki Kapanış
- 0,22149
- Günlük En Düşük
- 0,20968
- Günlük En Yüksek
- 0,22678
- 52 Hafta En Yüksek
- 3,0900
- Piyasa Değeri
- 7,89 Mr $
Cardano Hesaplama
Cardano Son 3 Ayda Nasıl Hareket Etti?
Son üç aylık dönemde Cardano 0,16497 seviyesinden 0,21026 seviyesine geldi; bu %27,45 oranında bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde görülen en düşük değer 0,14343, en yüksek değer ise 0,22921 oldu. Grafikteki hareketler kapanış değerlerine dayanır ve gün içi dalgalanmaları içermez.
Cardano Hakkında
Cardano (ADA) fiyatı küresel borsalardaki işlem hacmine göre şekillenir ve hafta sonu dahil kesintisiz işlem görür. Sayfada gösterilen değer dolar cinsindendir; Türk lirası karşılığı için güncel dolar kuruyla çarpılması gerekir.
Kripto varlıklar yüksek oynaklığa sahiptir. Kısa sürede yüzde onlarca değer değişimi olağandır; bu nedenle fiyat verisi bilgilendirme amacıyla sunulur.
Cardano Son 30 Günlük Fiyat Verileri
| Tarih | Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 0,21026 | 0,20968 | 0,22678 | değişim yok 0,00% | |
| 0,21271 | 0,21049 | 0,22596 | düşüş -3,85% | |
| 0,22123 | 0,19981 | 0,22449 | yükseliş +10,25% | |
| 0,20066 | 0,19223 | 0,20067 | yükseliş +2,11% | |
| 0,19652 | 0,19399 | 0,20280 | düşüş -0,63% | |
| 0,19776 | 0,19214 | 0,20014 | yükseliş +2,62% | |
| 0,19271 | 0,19076 | 0,20581 | düşüş -4,40% | |
| 0,20157 | 0,19929 | 0,20334 | düşüş -0,73% | |
| 0,20306 | 0,19985 | 0,21734 | düşüş -5,03% | |
| 0,21382 | 0,20799 | 0,21720 | yükseliş +0,57% | |
| 0,21261 | 0,20297 | 0,21272 | yükseliş +1,68% | |
| 0,20910 | 0,20788 | 0,22817 | düşüş -5,45% | |
| 0,22116 | 0,21707 | 0,22691 | düşüş -2,51% | |
| 0,22686 | 0,21409 | 0,23003 | yükseliş +0,27% | |
| 0,22626 | 0,21852 | 0,25770 | düşüş -1,29% | |
| 0,22921 | 0,19883 | 0,23271 | yükseliş +15,15% | |
| 0,19905 | 0,18182 | 0,20271 | yükseliş +6,51% | |
| 0,18688 | 0,17341 | 0,19141 | yükseliş +7,24% | |
| 0,17426 | 0,17160 | 0,17655 | yükseliş +0,15% | |
| 0,17401 | 0,17286 | 0,17756 | düşüş -0,48% | |
| 0,17485 | 0,17480 | 0,17883 | düşüş -0,73% | |
| 0,17613 | 0,17587 | 0,18127 | düşüş -2,07% | |
| 0,17985 | 0,17809 | 0,18323 | düşüş -1,32% | |
| 0,18225 | 0,18064 | 0,18620 | düşüş -0,08% | |
| 0,18241 | 0,18079 | 0,18803 | düşüş -2,41% | |
| 0,18692 | 0,18373 | 0,19117 | düşüş -2,17% | |
| 0,19106 | 0,19106 | 0,19884 | düşüş -1,85% | |
| 0,19465 | 0,19426 | 0,19935 | düşüş -2,29% | |
| 0,19922 | 0,19795 | 0,20203 | düşüş -0,94% | |
| 0,20110 | 0,19680 | 0,20335 | yükseliş +0,16% |
Cardano Hakkında Sık Sorulan Sorular
Cardano kaç dolar?
Cardano son güncellemede 0,21026 dolar seviyesindeydi. Kripto piyasaları hafta sonu dahil kesintisiz işlem gördüğü için fiyat her an değişebilir.
Cardano fiyatı neden bu kadar dalgalı?
Kripto varlıklarda işlem hacmi ve likidite geleneksel piyasalara göre daha değişkendir. Düzenleme haberleri, büyük cüzdan hareketleri ve türev piyasalardaki tasfiyeler kısa sürede sert fiyat hareketlerine yol açabilir.