Dogecoin (DOGE) Fiyatı
Dogecoin son güncellemede 0,08458 dolar olarak ölçüldü. Günlük bazda %3,41 oranında geriledi. Gün içinde en düşük 0,08388, en yüksek 0,08826 değerini gördü.
- Alış
- 0,08458
- Satış
- 0,08458
- Önceki Kapanış
- 0,08761
- Günlük En Düşük
- 0,08388
- Günlük En Yüksek
- 0,08826
- 52 Hafta En Yüksek
- 0,73158
- Piyasa Değeri
- 13,17 Mr $
Dogecoin Hesaplama
Dogecoin Son 3 Ayda Nasıl Hareket Etti?
Son üç aylık dönemde Dogecoin 0,08609 seviyesinden 0,08458 seviyesine geldi; bu %1,75 oranında bir gerileme anlamına geliyor. Aynı dönemde görülen en düşük değer 0,06899, en yüksek değer ise 0,09342 oldu. Grafikteki hareketler kapanış değerlerine dayanır ve gün içi dalgalanmaları içermez.
Dogecoin Hakkında
Dogecoin (DOGE) fiyatı küresel borsalardaki işlem hacmine göre şekillenir ve hafta sonu dahil kesintisiz işlem görür. Sayfada gösterilen değer dolar cinsindendir; Türk lirası karşılığı için güncel dolar kuruyla çarpılması gerekir.
Kripto varlıklar yüksek oynaklığa sahiptir. Kısa sürede yüzde onlarca değer değişimi olağandır; bu nedenle fiyat verisi bilgilendirme amacıyla sunulur.
Dogecoin Son 30 Günlük Fiyat Verileri
| Tarih | Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 0,08458 | 0,08388 | 0,08826 | değişim yok 0,00% | |
| 0,08488 | 0,08405 | 0,08815 | düşüş -3,30% | |
| 0,08778 | 0,08128 | 0,08977 | yükseliş +7,53% | |
| 0,08164 | 0,08028 | 0,08198 | düşüş -0,01% | |
| 0,08165 | 0,08094 | 0,08386 | düşüş -1,41% | |
| 0,08281 | 0,08155 | 0,08380 | yükseliş +0,87% | |
| 0,08210 | 0,08117 | 0,08642 | düşüş -3,73% | |
| 0,08528 | 0,08428 | 0,08561 | yükseliş +0,07% | |
| 0,08522 | 0,08391 | 0,09011 | düşüş -4,40% | |
| 0,08914 | 0,08630 | 0,08988 | yükseliş +1,60% | |
| 0,08774 | 0,08400 | 0,08775 | yükseliş +2,36% | |
| 0,08572 | 0,08528 | 0,09296 | düşüş -4,66% | |
| 0,08991 | 0,08847 | 0,09343 | düşüş -3,76% | |
| 0,09342 | 0,08898 | 0,09439 | yükseliş +1,59% | |
| 0,09195 | 0,08799 | 0,09998 | yükseliş +0,35% | |
| 0,09163 | 0,08040 | 0,09423 | yükseliş +13,93% | |
| 0,08042 | 0,07447 | 0,08324 | yükseliş +7,27% | |
| 0,07497 | 0,06983 | 0,07618 | yükseliş +6,78% | |
| 0,07021 | 0,06961 | 0,07047 | düşüş -0,19% | |
| 0,07035 | 0,06946 | 0,07051 | yükseliş +1,25% | |
| 0,06948 | 0,06929 | 0,07005 | düşüş -0,10% | |
| 0,06955 | 0,06950 | 0,07044 | düşüş -0,65% | |
| 0,07000 | 0,06919 | 0,07028 | düşüş -0,12% | |
| 0,07009 | 0,06959 | 0,07073 | yükseliş +0,71% | |
| 0,06959 | 0,06895 | 0,07240 | düşüş -3,12% | |
| 0,07183 | 0,06961 | 0,07286 | yükseliş +3,08% | |
| 0,06969 | 0,06918 | 0,07006 | yükseliş +0,63% | |
| 0,06926 | 0,06925 | 0,07082 | düşüş -1,61% | |
| 0,07039 | 0,06957 | 0,07141 | yükseliş +1,10% | |
| 0,06962 | 0,06887 | 0,07012 | yükseliş +0,92% |
Dogecoin Hakkında Sık Sorulan Sorular
Dogecoin kaç dolar?
Dogecoin son güncellemede 0,08458 dolar seviyesindeydi. Kripto piyasaları hafta sonu dahil kesintisiz işlem gördüğü için fiyat her an değişebilir.
Dogecoin fiyatı neden bu kadar dalgalı?
Kripto varlıklarda işlem hacmi ve likidite geleneksel piyasalara göre daha değişkendir. Düzenleme haberleri, büyük cüzdan hareketleri ve türev piyasalardaki tasfiyeler kısa sürede sert fiyat hareketlerine yol açabilir.