Tether (USDT) Fiyatı
Tether son güncellemede 1,0000 dolar olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla değer %0,02 yükseldi. Gün içinde en düşük 0,99980, en yüksek 1,0000 değerini gördü.
- Alış
- 1,0000
- Satış
- 1,0000
- Önceki Kapanış
- 0,99979
- Günlük En Düşük
- 0,99980
- Günlük En Yüksek
- 1,0000
- 52 Hafta En Yüksek
- 1,3200
- Piyasa Değeri
- 183,43 Mr $
Tether Hesaplama
Tether Son 3 Ayda Nasıl Hareket Etti?
Son üç aylık dönemde Tether 0,99905 seviyesinden 1,0000 seviyesine geldi; bu %0,10 oranında bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde görülen en düşük değer 0,99887, en yüksek değer ise 1,0002 oldu. Grafikteki hareketler kapanış değerlerine dayanır ve gün içi dalgalanmaları içermez.
Tether Hakkında
Tether (USDT) fiyatı küresel borsalardaki işlem hacmine göre şekillenir ve hafta sonu dahil kesintisiz işlem görür. Sayfada gösterilen değer dolar cinsindendir; Türk lirası karşılığı için güncel dolar kuruyla çarpılması gerekir.
Kripto varlıklar yüksek oynaklığa sahiptir. Kısa sürede yüzde onlarca değer değişimi olağandır; bu nedenle fiyat verisi bilgilendirme amacıyla sunulur.
Tether Son 30 Günlük Fiyat Verileri
| Tarih | Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | 0,99980 | 1,0000 | değişim yok 0,00% | |
| 1,0002 | 0,99977 | 1,0003 | yükseliş +0,02% | |
| 0,99999 | 0,99933 | 1,0007 | yükseliş +0,05% | |
| 0,99951 | 0,99918 | 1,0005 | yükseliş +0,01% | |
| 0,99944 | 0,99928 | 1,0003 | düşüş -0,04% | |
| 0,99983 | 0,99941 | 1,0005 | düşüş -0,01% | |
| 0,99992 | 0,99971 | 1,0002 | düşüş -0,01% | |
| 1,0000 | 0,99979 | 1,0002 | yükseliş +0,01% | |
| 0,99995 | 0,99967 | 1,0004 | düşüş -0,02% | |
| 1,0001 | 0,99960 | 1,0003 | yükseliş +0,01% | |
| 0,99999 | 0,99959 | 1,0003 | yükseliş +0,00% | |
| 0,99999 | 0,99946 | 1,0004 | yükseliş +0,00% | |
| 0,99995 | 0,99946 | 1,0005 | düşüş 0,00% | |
| 0,99996 | 0,99947 | 1,0004 | yükseliş +0,02% | |
| 0,99978 | 0,99940 | 1,0018 | düşüş -0,01% | |
| 0,99988 | 0,99927 | 1,0008 | yükseliş +0,00% | |
| 0,99984 | 0,99885 | 1,0002 | yükseliş +0,05% | |
| 0,99938 | 0,99890 | 1,0011 | yükseliş +0,01% | |
| 0,99924 | 0,99880 | 0,99981 | yükseliş +0,01% | |
| 0,99915 | 0,99868 | 0,99966 | yükseliş +0,03% | |
| 0,99887 | 0,99877 | 0,99944 | düşüş -0,01% | |
| 0,99898 | 0,99878 | 0,99946 | düşüş 0,00% | |
| 0,99900 | 0,99866 | 0,99957 | düşüş 0,00% | |
| 0,99902 | 0,99870 | 1,0002 | yükseliş +0,02% | |
| 0,99887 | 0,99875 | 1,0001 | düşüş -0,03% | |
| 0,99919 | 0,99880 | 0,99961 | yükseliş +0,01% | |
| 0,99905 | 0,99879 | 0,99985 | düşüş -0,02% | |
| 0,99929 | 0,99902 | 0,99978 | yükseliş +0,01% | |
| 0,99917 | 0,99906 | 0,99972 | düşüş -0,02% | |
| 0,99942 | 0,99886 | 0,99983 | yükseliş +0,04% |
Tether Hakkında Sık Sorulan Sorular
Tether kaç dolar?
Tether son güncellemede 1,0000 dolar seviyesindeydi. Kripto piyasaları hafta sonu dahil kesintisiz işlem gördüğü için fiyat her an değişebilir.
Tether fiyatı neden bu kadar dalgalı?
Kripto varlıklarda işlem hacmi ve likidite geleneksel piyasalara göre daha değişkendir. Düzenleme haberleri, büyük cüzdan hareketleri ve türev piyasalardaki tasfiyeler kısa sürede sert fiyat hareketlerine yol açabilir.