Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.619,96 | 1.620,19 | % -0,46 | 13:43 |
22 Ayar Bilezik | 1.516,02 | 1.529,55 | % -1,67 | 13:43 |
Altın (ONS) | 1.832,95 | 1.833,29 | % -0,83 | 13:58 |
Altın ($/kg) | 58.696,00 | 58.704,00 | % -0,74 | 13:43 |
Altın (Euro/kg) | 61.970,00 | 61.979,00 | % -0,74 | 13:43 |
Cumhuriyet Altını | 10.832,00 | 10.910,00 | % -1,61 | 13:43 |
Yarım Altın | 5.433,00 | 5.477,00 | % -1,62 | 13:43 |
Çeyrek Altın | 2.708,00 | 2.739,00 | % -1,58 | 13:42 |
Reşat Altını | 10.864,47 | 10.942,95 | % -1,31 | 13:43 |
Kulplu Reşat Altını | 10.866,69 | 10.945,20 | % -1,29 | 13:43 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.514,49 | 1.603,40 | % -1,59 | 13:43 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.182,57 | 1.182,74 | % -0,46 | 13:43 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 923,22 | 1.098,80 | % -1,59 | 13:43 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 26.692,83 | 27.112,06 | % -0,53 | 13:43 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 54.052,98 | 55.092,25 | % -0,53 | 13:43 |
Ata Altın | 11.010,79 | 11.285,56 | % -0,53 | 13:43 |
Tam Altın | 10.677,13 | 10.884,89 | % -0,53 | 13:43 |
Külçe Altın ($) | 60.660,00 | 60.680,00 | % -0,64 | 13:43 |
Has Altın | 1.611,87 | 1.612,10 | % -0,46 | 13:43 |
![]() |
777291 |
![]() |
47549 |
![]() |
14.34 |
![]() |
6695.41 |
![]() |
16.58 |
![]() |
1861.34 |
![]() |
6024.93 |
![]() |
27.46 |
![]() |
2.46 |
![]() |
3.14 |
![]() |
7.36 |
![]() |
4102.99 |
![]() |
|
![]() |
1.619,9 | |
1.516,0 | |
1.832,9 | |
58.696,0 | |
61.970,0 | |
10.832,0 | |
5.433,0 | |
2.708,0 | |
10.864,4 | |
10.866,6 | |
1.514,4 | |
1.182,5 | |
923,2 | |
26.692,8 | |
54.052,9 | |
26.692,8 | |
11.010,7 | |
10.677,1 | |
60.660,0 | |
1.611,8 |
1.619,9 | |
1.516,0 | |
1.832,9 | |
58.696,0 | |
61.970,0 | |
10.832,0 | |
5.433,0 | |
2.708,0 | |
10.864,4 | |
10.866,6 | |
1.514,4 | |
1.182,5 | |
923,2 | |
26.692,8 | |
54.052,9 | |
26.692,8 | |
11.010,7 | |
10.677,1 | |
60.660,0 | |
1.611,8 |