Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.312,78 | 4.315,87 | % 0,91 | 12:33 |
22 Ayar Bilezik | 3.924,53 | 3.944,69 | % 0,68 | 13:31 |
Altın (ONS) | 3.355,24 | 3.356,26 | % 0,97 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 107.343,00 | 107.377,00 | % 0,97 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 91.731,00 | 91.730,00 | % 0,97 | 12:23 |
Cumhuriyet Altını | 27.968,00 | 28.217,00 | % 0,66 | 14:48 |
Yarım Altın | 14.027,00 | 14.173,00 | % 0,65 | 14:48 |
Çeyrek Altın | 7.014,00 | 7.087,00 | % 0,65 | 14:48 |
Reşat Altını | 28.000,47 | 28.249,95 | % 0,77 | 14:48 |
Kulplu Reşat Altını | 28.002,69 | 28.252,20 | % 0,78 | 14:48 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.913,55 | 4.129,70 | % 0,65 | 14:48 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.148,33 | 3.150,58 | % 0,91 | 12:33 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.349,57 | 3.315,32 | % 0,55 | 14:48 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 69.004,48 | 70.089,71 | % 0,91 | 12:33 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 139.734,07 | 142.423,68 | % 0,91 | 12:33 |
Ata Altın | 28.464,35 | 29.175,27 | % 0,91 | 12:33 |
Tam Altın | 27.601,79 | 28.139,47 | % 0,91 | 12:33 |
Külçe Altın ($) | 107.200,00 | 107.250,00 | % 0,00 | 12:52 |
Has Altın | 4.312,01 | 4.313,37 | % 1,20 | 23:59 |
![]() |
4714394 |
![]() |
118295 |
![]() |
110.07 |
![]() |
20314 |
![]() |
101.71 |
![]() |
3732.84 |
![]() |
27607 |
![]() |
40.17 |
![]() |
12.14 |
![]() |
15.84 |
![]() |
28.43 |
![]() |
13396.56 |
![]() |
1959.5 |
![]() |
0.00049118 |
4.312,7 | |
3.924,5 | |
3.355,2 | |
107.343,0 | |
91.731,0 | |
27.968,0 | |
14.027,0 | |
7.014,0 | |
28.000,4 | |
28.002,6 | |
3.913,5 | |
3.148,3 | |
2.349,5 | |
69.004,4 | |
139.734,0 | |
69.004,4 | |
28.464,3 | |
27.601,7 | |
107.200,0 | |
4.312,0 | |
28.000,4 |
4.312,7 | |
3.924,5 | |
3.355,2 | |
107.343,0 | |
91.731,0 | |
27.968,0 | |
14.027,0 | |
7.014,0 | |
28.000,4 | |
28.002,6 | |
3.913,5 | |
3.148,3 | |
2.349,5 | |
69.004,4 | |
139.734,0 | |
69.004,4 | |
28.464,3 | |
27.601,7 | |
107.200,0 | |
4.312,0 | |
28.000,4 |