Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.211,44 | 1.211,97 | % -0,66 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 1.119,21 | 1.132,64 | % -0,54 | 23:28 |
Altın (ONS) | 1.977,84 | 1.978,70 | % -0,74 | 23:58 |
Altın ($/kg) | 63.270,00 | 63.289,00 | % -0,77 | 23:58 |
Altın (Euro/kg) | 68.101,00 | 68.122,00 | % -0,77 | 23:58 |
Cumhuriyet Altını | 7.993,00 | 8.101,00 | % -0,36 | 23:57 |
Yarım Altın | 4.009,00 | 4.066,00 | % -0,37 | 23:57 |
Çeyrek Altın | 2.004,00 | 2.036,00 | % -0,20 | 23:54 |
Reşat Altını | 8.025,47 | 8.133,95 | % 0,05 | 23:57 |
Kulplu Reşat Altını | 8.027,69 | 8.136,20 | % 0,08 | 23:57 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.117,05 | 1.193,33 | % -0,36 | 23:57 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 884,35 | 884,73 | % -0,66 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 678,65 | 818,23 | % -0,36 | 23:57 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 19.867,30 | 20.186,30 | % 0,73 | 16:54 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 40.231,27 | 41.018,97 | % 0,73 | 16:54 |
Ata Altın | 8.195,26 | 8.402,67 | % 0,73 | 16:54 |
Tam Altın | 7.946,92 | 8.104,35 | % 0,73 | 16:54 |
Külçe Altın ($) | 63.900,00 | 63.950,00 | % 0,55 | 16:57 |
![]() |
528894 |
![]() |
33824 |
![]() |
8.76 |
![]() |
2388.99 |
![]() |
21.64 |
![]() |
1782.79 |
![]() |
6227.91 |
![]() |
19.07 |
![]() |
1.23 |
![]() |
1.76 |
![]() |
6.84 |
![]() |
3115.62 |
![]() |
1135.87 |
![]() |
4.06 |
1.211,4 | |
1.119,2 | |
1.977,8 | |
63.270,0 | |
68.101,0 | |
7.993,0 | |
4.009,0 | |
2.004,0 | |
8.025,4 | |
8.027,6 | |
1.117,0 | |
884,3 | |
678,6 | |
19.867,3 | |
40.231,2 | |
19.867,3 | |
8.195,2 | |
7.946,9 | |
63.900,0 |
1.211,4 | |
1.119,2 | |
1.977,8 | |
63.270,0 | |
68.101,0 | |
7.993,0 | |
4.009,0 | |
2.004,0 | |
8.025,4 | |
8.027,6 | |
1.117,0 | |
884,3 | |
678,6 | |
19.867,3 | |
40.231,2 | |
19.867,3 | |
8.195,2 | |
7.946,9 | |
63.900,0 |