• YARIM ALTIN
    6.284,00
    % 0,00
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9260
    % 0,06
  • € EURO
    31,7536
    % -0,11
  • £ POUND
    36,7082
    % -0,02
  • ¥ YUAN
    4,0589
    % 0,36
  • РУБ RUBLE
    0,3251
    % -0,06
  • BITCOIN/TL
    1098870,489
    % 2,41
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,48 -2,23 38.575.853,78 13:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,00 -1,24 8.661.491,60 13:31
ADEL ADEL KALEMCILIK 489,00 6,07 13.225.983,00 12:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,04 -0,49 54.644.110,33 13:31
ADGYO ADRA GMYO 36,34 -0,60 40.632.903,62 13:31
AEFES ANADOLU EFES 115,40 0,00 121.254.958,60 13:31
AFYON AFYON CIMENTO 13,29 -2,42 37.021.651,92 13:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 57,85 -1,78 4.909.405,35 13:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 197,30 -1,15 49.758.677,80 13:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,38 9,97 70.563.211,78 13:31
AGYO ATAKULE GMYO 8,10 1,89 16.966.911,07 13:31
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,10 -1,79 50.506.295,01 13:31
AKBNK AKBANK 33,90 0,30 1.530.159.066,78 13:31
AKCNS AKCANSA 149,00 -2,61 88.384.381,40 13:31
AKENR AK ENERJI 5,23 0,00 8.918.583,75 13:31
AKFGY AKFEN GMYO 4,77 0,21 61.400.422,90 13:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,03 -2,28 123.433.012,68 13:31
AKGRT AKSIGORTA 6,05 -0,98 115.947.429,21 13:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 155,20 2,78 23.589.974,70 13:31
AKSA AKSA 88,50 -0,73 40.209.985,65 13:31
AKSEN AKSA ENERJI 35,52 0,34 83.423.417,42 13:31
AKSGY AKIS GMYO 11,98 -2,60 19.818.385,28 13:31
AKSUE AKSU ENERJI 25,24 -1,48 7.347.957,58 13:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 0,32 1.995.066,51 13:31
ALARK ALARKO HOLDING 101,20 -0,78 215.368.518,20 13:31
ALBRK ALBARAKA TURK 4,05 -0,25 36.185.163,82 13:31
ALCAR ALARKO CARRIER 1.115,00 0,27 58.842.690,00 13:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 91,45 -1,40 14.330.051,70 13:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 100,80 -3,54 200.394.091,10 13:31
ALGYO ALARKO GMYO 41,86 -1,37 36.456.463,80 13:31
ALKA ALKIM KAGIT 28,70 1,20 22.261.117,18 13:31
ALKIM ALKIM KIMYA 38,48 2,07 48.669.582,94 13:31
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,83 0,00 29.195.741,04 13:31
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,41 0,54 316.906.079,86 13:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,90 -1,71 14.599.660,89 13:31
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,55 -1,09 17.854.615,28 13:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 41,98 -1,22 8.525.470,56 13:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 63,00 -3,15 88.561.285,75 13:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,50 0,81 35.046.561,70 13:31
ARCLK ARCELIK 140,90 -1,12 161.760.820,30 13:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,00 -2,11 94.874.577,08 13:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,42 -0,43 25.358.549,02 13:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,17 -2,09 18.471.490,59 13:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,46 -2,58 12.364.406,42 13:30
ASELS ASELSAN 48,72 0,37 1.166.972.109,18 13:31
ASGYO ASCE GMYO 17,81 -2,14 76.136.725,74 13:31
ASTOR ASTOR ENERJI 110,60 -2,64 993.942.371,90 13:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 242,70 4,88 359.996.449,25 13:31
ATAGY ATA GMYO 9,26 -1,59 743.544,72 13:31
ATAKP ATAKEY PATATES 54,05 -1,99 34.929.703,70 13:31
ATATP ATP YAZILIM 117,00 3,08 394.015.671,70 13:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,55 -1,46 3.534.283,75 13:30
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,44 -1,83 4.051.258,17 13:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,60 0,14 2.203.879,40 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,41 0,68 47.227.041,35 13:31
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,54 10,00 89.038.155,86 13:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,74 -1,06 22.530.246,74 13:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,40 0,00 1.378.255,20 12:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 537,00 0,00 7.404.414,00 13:31
AYDEM AYDEM ENERJI 21,16 4,86 99.896.737,72 13:31
AYEN AYEN ENERJI 27,96 -1,06 13.145.243,14 13:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 39,16 1,56 1.724.097,32 12:55
AYGAZ AYGAZ 133,30 0,53 34.650.758,70 13:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 152,80 -3,90 216.204.714,50 13:31
BAGFS BAGFAS 40,36 4,99 180.045.299,68 13:31
BAKAB BAK AMBALAJ 81,90 -3,36 15.833.108,00 13:31
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,00 -5,13 928.428,78 12:55
BANVT BANVIT 121,80 -0,98 20.302.391,90 13:31
BARMA BAREM AMBALAJ 20,74 0,00 33.757.146,34 13:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,76 1,19 671.307,28 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,48 -2,38 30.260.483,60 13:31
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,98 0,20 1.982.741,70 13:30
BERA BERA HOLDING 14,03 -1,54 74.816.411,78 13:31
BEYAZ BEYAZ FILO 24,22 -4,19 45.962.698,94 13:31
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.242,50 -2,54 137.581.605,00 13:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,54 -1,38 48.510.141,30 13:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,56 -1,48 17.471.691,68 13:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 313,50 -0,56 309.681.699,50 13:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 267,50 9,95 275.178.320,00 13:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,88 3,44 574.200.299,28 13:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 41,18 -2,69 14.901.368,02 13:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,90 0,76 16.552.698,05 13:31
BLCYT BILICI YATIRIM 17,10 -2,84 16.488.280,87 13:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,12 0,00 13.277.716,84 13:31
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 24,82 -1,35 22.477.526,10 13:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,83 -1,14 14.278.597,09 13:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,70 -3,14 83.537.940,56 13:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,68 -1,10 100.888.645,06 13:31
BOSSA BOSSA 10,82 -2,52 10.301.546,07 13:31
BRISA BRISA 90,75 -2,84 22.239.809,00 13:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,83 0,00 519.485,88 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,24 -3,73 6.250.524,90 13:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,55 -1,32 4.641.223,35 13:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,88 -2,24 88.982.237,60 13:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,81 9,82 1.465.847,50 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 707,00 -2,08 402.434.904,50 13:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.296,00 -0,73 75.644.679,00 13:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,59 9,95 323.279.911,34 13:31
BTCIM BATI CIMENTO 161,00 6,27 352.344.014,60 13:31
BUCIM BURSA CIMENTO 8,74 -1,69 38.127.262,15 13:31
BURCE BURCELIK 150,60 6,73 81.240.287,30 13:31
BURVA BURCELIK VANA 70,75 3,59 11.933.300,40 13:31
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,10 -2,80 49.354.526,50 13:31
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,66 -2,75 43.022.276,66 13:31
CANTE CAN2 TERMIK 18,49 -1,28 129.199.397,06 13:31
CASA CASA EMTIA PETROL 104,00 -2,35 2.275.156,00 12:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 414,25 -1,13 48.317.788,75 13:31
CELHA CELIK HALAT 41,94 -2,42 4.392.177,50 13:31
CEMAS CEMAS DOKUM 6,57 0,61 106.012.210,55 13:31
CEMTS CEMTAS 11,75 -1,01 38.854.512,73 13:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,92 -2,13 10.986.111,16 13:31
CIMSA CIMSA 33,98 -2,58 166.368.155,28 13:31
CLEBI CELEBI 957,00 -2,10 29.704.235,50 13:31
CMBTN CIMBETON 2.028,00 -1,02 41.479.736,00 13:31
CMENT CIMENTAS 233,80 -6,37 2.378.177,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,81 3,34 90.038.586,08 13:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 147,10 -3,54 17.088.892,00 13:31
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,32 -2,92 18.015.280,42 13:31
CRFSA CARREFOURSA 116,70 9,99 260.778.821,80 13:31
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,61 -1,85 7.116.164,23 13:31
CVKMD CVK MADEN 370,75 -5,96 332.849.142,25 13:31
CWENE CW ENERJI 290,75 -0,85 141.213.863,00 13:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,99 -0,31 2.520.362,10 13:30
DAGI DAGI GIYIM 9,40 0,64 36.707.156,17 13:31
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 40,84 -9,96 653.449.227,46 13:31
DARDL DARDANEL 6,09 -0,81 12.763.113,36 13:31
DENGE DENGE HOLDING 2,50 -0,79 15.633.920,66 13:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,77 0,15 12.061.999,17 13:31
DERIM DERIMOD 15,93 -2,27 1.314.729,22 13:31
DESA DESA DERI 19,60 -0,20 17.820.978,48 13:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,18 0,13 3.326.031,98 13:31
DEVA DEVA HOLDING 83,10 -1,19 17.854.759,55 13:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,40 -0,49 11.284.688,88 13:30
DGGYO DOGUS GMYO 35,20 -1,84 9.464.084,10 13:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,10 -2,46 11.437.773,89 13:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,50 -1,96 443.919,15 12:55
DITAS DITAS DOGAN 18,98 -2,16 3.145.730,49 13:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,64 -3,46 51.787.240,42 13:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,67 -0,69 3.641.500,45 13:31
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,10 -0,84 14.600.614,09 13:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 249,10 -1,15 173.553.544,80 13:31
DOBUR DOGAN BURDA 83,85 -3,06 6.651.680,85 13:28
DOCO DO-CO 4.050,00 0,00 44.577.270,00 13:31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,40 -5,96 62.987.684,88 13:31
DOGUB DOGUSAN 16,55 -2,65 32.157.493,85 13:31
DOHOL DOGAN HOLDING 13,21 -1,71 300.560.354,76 13:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,82 -2,78 33.684.081,60 13:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 53,85 -1,19 4.921.264,45 13:31
DYOBY DYO BOYA 38,94 0,00 35.400.983,38 13:31
DZGYO DENIZ GMYO 4,98 -0,99 6.448.309,01 13:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,70 -1,62 18.821.667,55 13:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,78 -0,24 201.675.906,97 13:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 335,50 -1,90 262.602.798,75 13:31
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,90 -2,93 86.012.576,54 13:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,86 -3,44 25.647.027,39 13:31
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.382,50 -1,66 393.413.695,00 13:31
EGEPO NASMED EGEPOL 23,16 -1,53 38.108.138,64 13:31
EGGUB EGE GUBRE 129,80 -0,99 17.577.475,00 13:31
EGPRO EGE PROFIL 160,00 -5,33 115.294.707,40 13:31
EGSER EGE SERAMIK 6,92 -1,00 6.091.884,21 13:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,49 -0,13 536.289.691,21 13:31
EKIZ EKIZ KIMYA 49,20 1,44 663.019,20 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,80 9,93 42.790.837,60 13:31
EKSUN EKSUN GIDA 67,80 -1,17 19.470.297,55 13:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 68,00 3,34 36.653.836,65 13:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,96 -3,06 31.838.789,48 13:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 119,80 -7,99 1.557.160,40 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 138,40 -2,47 100.442.980,60 13:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 49,14 0,29 219.108.145,60 13:31
ENKAI ENKA INSAAT 35,42 -0,78 511.363.243,28 13:31
ENSRI ENSARI DERI 27,70 -1,07 2.672.893,44 12:55
EPLAS EGEPLAST 7,14 0,71 81.941.312,03 13:31
ERBOS ERBOSAN 217,80 -4,05 62.030.755,90 13:31
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 114,70 -0,95 20.858.499,40 13:31
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,48 1,02 1.714.261.949,64 13:31
ERSU ERSU GIDA 8,36 7,73 9.867.257,33 13:30
ESCAR ESCAR FILO 163,00 -1,51 6.699.474,60 13:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,55 2,15 118.231.009,75 13:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,24 -3,81 64.438.529,36 13:31
ETILR ETILER GIDA 14,49 -0,89 4.830.052,46 13:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,92 0,92 10.018.619,23 13:31
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,80 2,56 26.697.304,77 13:31
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,11 0,08 1.251.926,34 12:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 168,30 -1,29 226.280.496,10 13:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,57 -1,95 70.068.156,15 13:31
EUYO EURO YAT. ORT. 18,14 0,55 4.971.933,86 13:27
EYGYO EYG GMYO 23,72 -1,08 15.888.092,92 13:30
FADE FADE GIDA 16,30 -1,51 12.482.139,22 13:31
FENER FENERBAHCE FUTBOL 125,80 -0,94 149.802.394,30 13:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,13 -4,79 128.798.301,62 13:31
FMIZP F-M IZMIT PISTON 337,75 -4,66 27.270.184,25 13:31
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 32,28 2,35 194.885.309,22 13:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,68 -1,34 33.776.559,15 13:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,30 -3,52 58.289.723,10 13:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,39 0,00 14.222.221,27 13:31
FROTO FORD OTOSAN 838,00 -0,71 311.476.302,00 13:31
FZLGY FUZUL GMYO 15,70 -3,09 54.624.405,90 13:31
GARAN GARANTI BANKASI 54,55 0,09 574.276.618,50 13:31
GARFA GARANTI FAKTORING 73,30 -1,94 5.361.189,90 13:31
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,92 -2,31 12.561.146,43 13:31
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,32 -1,93 10.346.690,40 13:31
GENIL GEN ILAC 52,50 -2,96 50.375.436,70 13:31
GENTS GENTAS 9,37 -3,00 15.061.839,55 13:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,78 0,45 33.444.736,58 13:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,30 -1,95 241.191.598,35 13:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 35,14 0,11 180.510.129,78 13:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 42,34 -1,53 5.684.797,76 13:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,38 -2,46 37.211.985,00 13:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,32 -2,58 11.616.487,49 13:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,28 -1,23 111.596.757,08 13:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,62 -1,71 10.542.566,52 13:31
GOKNR GOKNUR GIDA 23,22 -1,78 32.905.421,32 13:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 298,50 -0,50 36.180.391,00 13:31
GOODY GOOD-YEAR 22,16 -2,46 27.794.583,32 13:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 32,40 0,19 42.594.847,16 13:31
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,88 -1,38 1.118.900,92 13:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 69,15 -3,35 14.634.872,75 13:31
GRTRK GRAINTURK TARIM 37,06 -0,05 17.971.986,32 13:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,11 0,44 13.702.303,76 13:31
GSDHO GSD HOLDING 4,04 -0,98 45.933.004,69 13:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,26 -0,24 269.754.408,97 13:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 367,50 -0,07 481.882.396,75 13:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,82 1,31 75.799.600,90 13:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,62 1,56 15.737.569,46 13:31
HALKB T. HALK BANKASI 13,09 -0,38 230.117.038,15 13:31
HATEK HATAY TEKSTIL 13,80 0,00 53.273.957,85 13:31
HATSN HATSAN GEMI 61,40 -2,62 175.368.722,85 13:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,97 -1,99 23.695.986,64 13:30
HEDEF HEDEF HOLDING 29,48 -2,06 9.131.995,18 13:31
HEKTS HEKTAS 22,58 2,64 1.170.890.287,02 13:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 67,30 1,51 40.976.460,30 13:31
HLGYO HALK GMYO 4,40 -0,45 20.567.095,48 13:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 62,05 -3,80 16.463.065,05 13:31
HUBVC HUB GIRISIM 8,93 0,34 31.674.282,88 13:31
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,69 1,32 47.981.971,24 13:31
HURGZ HURRIYET GZT. 5,76 -10,00 236.767.625,37 13:31
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,69 9,95 75.202.571,64 13:30
ICUGS ICU GIRISIM 8,08 0,12 2.677.490,01 13:28
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 127,70 3,32 127.135.927,30 13:31
IDGYO IDEALIST GMYO 5,74 -1,20 1.255.598,91 13:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,16 0,19 62.441.449,30 13:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,27 0,00 13.036.962,09 13:31
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 -3,30 9.971.376,03 13:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 0,00 46.386.407,73 13:31
IHLAS IHLAS HOLDING 1,25 -2,34 49.071.288,08 13:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 -4,06 43.956.731,34 13:31
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,35 2,76 7.379.765,28 13:31
IMASM IMAS MAKINA 16,41 -2,96 65.239.912,10 13:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 27,86 -2,59 67.550.528,72 13:31
INFO INFO YATIRIM 14,26 -1,59 12.732.348,36 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 634,00 5,67 74.237.401,50 13:31
INTEM INTEMA 297,25 -3,96 29.953.394,00 13:31
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,74 -1,50 46.305.915,00 13:31
INVES INVESTCO HOLDING 353,00 -1,12 3.482.039,50 13:31
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,88 -0,10 107.747.818,64 13:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 120,00 -7,69 6.427.654,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 649.997,50 -4,41 1.912.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,16 0,00 1.329.167.825,92 13:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,34 0,94 43.639.384,16 13:31
ISFIN IS FIN.KIR. 13,68 -2,84 52.158.711,98 13:31
ISGSY IS GIRISIM 25,10 -1,72 7.760.687,00 13:30
ISGYO IS GMYO 21,96 -2,23 166.034.082,74 13:31
ISKPL ISIK PLASTIK 8,55 0,59 11.908.340,29 13:31
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,48 -1,93 183.461.011,86 13:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,28 -2,46 15.708.605,83 13:31
ISYAT IS YAT. ORT. 10,37 0,10 8.732.123,67 13:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 34,44 -2,66 83.021.744,76 13:31
IZFAS IZMIR FIRCA 8,73 5,56 36.974.607,09 13:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,90 5,36 12.787.785,75 13:31
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,85 -2,99 81.479.391,64 13:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 165,70 4,08 661.153.339,50 13:31
KAPLM KAPLAMIN 114,90 3,70 57.791.213,20 13:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,64 -1,70 13.135.142,26 13:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,03 2,03 230.697.837,67 13:31
KARTN KARTONSAN 91,40 2,99 182.488.491,40 13:31
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,70 0,45 6.709.099,14 13:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,29 -1,29 40.398.310,08 13:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 40,00 -2,53 81.542.808,80 13:31
KCAER KOCAER CELIK 30,58 -1,74 97.827.456,60 13:31
KCHOL KOC HOLDING 143,10 -0,07 665.083.273,20 13:31
KENT KENT GIDA 631,50 0,00 3.893.829,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,16 1,75 648.233,52 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,56 -0,94 10.809.804,86 13:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 76,20 0,33 122.242.335,60 13:31
KGYO KORAY GMYO 43,96 -2,53 8.673.722,86 13:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,94 -0,43 13.813.571,54 13:31
KLGYO KILER GMYO 3,89 -2,99 105.731.900,66 13:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,68 -1,99 27.135.825,80 13:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,22 -1,86 19.579.227,90 13:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 41,50 -5,64 1.881.316,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 33,30 -3,14 7.323.692,96 13:31
KLSER KALESERAMIK 73,10 -1,55 95.939.079,50 13:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,30 -2,78 5.642.616,36 13:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,05 -0,73 40.671.367,45 13:31
KNFRT KONFRUT GIDA 24,50 -1,69 9.672.571,58 13:31
KONKA KONYA KAGIT 46,56 -1,36 20.130.483,40 13:31
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 256,00 -1,54 365.121.551,75 13:31
KONYA KONYA CIMENTO 8.870,00 -1,03 323.178.422,50 13:31
KOPOL KOZA POLYESTER 53,75 -1,74 49.359.012,00 13:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,10 -0,94 38.802.241,15 13:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 56,55 -1,14 275.334.013,25 13:31
KOZAL KOZA ALTIN 23,08 -0,43 692.115.467,74 13:31
KRDMA KARDEMIR (A) 22,12 -0,27 16.682.065,48 13:31
KRDMB KARDEMIR (B) 20,12 0,00 6.986.884,52 13:31
KRDMD KARDEMIR (D) 24,88 0,40 513.747.022,84 13:31
KRGYO KORFEZ GMYO 42,50 0,00 2.869.064,78 13:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,67 -5,05 43.771.611,76 13:31
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,89 3,56 253.833.546,71 13:31
KRSTL KRISTAL KOLA 16,30 -4,40 114.626.629,69 13:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,70 -0,79 6.908.604,04 13:29
KRVGD KERVAN GIDA 22,24 -0,45 16.928.295,52 13:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.929,00 6,11 1.266.744,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,10 -0,09 50.513.418,05 13:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,00 -1,11 16.802.511,20 13:30
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,75 0,71 15.262.987,70 13:31
KUVVA KUVVA GIDA 54,35 -1,18 1.488.274,20 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 75,85 -0,98 33.327.916,85 13:30
KZBGY KIZILBUK GYO 18,29 1,50 124.047.503,55 13:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 28,12 -3,17 67.260.780,10 13:31
LIDER LDR TURIZM 195,30 -10,00 88.569.778,80 13:30
LIDFA LIDER FAKTORING 9,20 -4,47 52.367.838,09 13:31
LINK LINK BILGISAYAR 191,50 -1,79 20.689.683,50 13:30
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 49,48 -2,50 12.600.047,62 13:31
LOGO LOGO YAZILIM 81,20 -3,68 110.797.038,40 13:31
LRSHO LORAS HOLDING 4,08 -1,69 20.154.081,99 13:31
LUKSK LUKS KADIFE 68,40 -1,08 3.409.428,85 13:29
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 985,50 -3,19 42.927.309,50 13:31
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 86,30 -4,06 12.584.001,05 13:28
MAGEN MARGUN ENERJI 16,74 -5,53 102.687.100,44 13:31
MAKIM MAKIM MAKINE 56,60 1,98 44.457.194,30 13:31
MAKTK MAKINA TAKIM 6,20 -2,67 24.427.543,81 13:30
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,01 -0,88 9.731.423,37 13:31
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,11 -1,14 99.137.472,56 13:31
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 30,00 0,00 1.883.691,50 12:55
MARTI MARTI OTEL 4,41 6,27 131.519.323,49 13:31
MAVI MAVI GIYIM 104,20 -1,33 122.081.252,40 13:31
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,10 -1,74 13.662.696,20 13:31
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,08 0,59 32.739.105,81 13:31
MEKAG MEKA BETON 84,50 -5,06 129.381.622,70 13:31
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,61 -2,05 1.830.292,13 13:29
MERCN MERCAN KIMYA 11,18 -3,37 9.934.447,06 13:31
MERIT MERIT TURIZM 76,10 -4,99 22.927.731,85 13:31
MERKO MERKO GIDA 9,17 -0,22 11.859.267,96 13:31
METRO METRO HOLDING 2,61 0,38 15.485.726,05 13:31
METUR METEMTUR YATIRIM 12,86 4,98 7.073.862,47 13:31
MGROS MIGROS TICARET 373,25 -0,73 195.566.260,00 13:31
MHRGY MHR GMYO 5,54 -2,29 76.202.536,11 13:31
MIATK MIA TEKNOLOJI 39,78 -1,29 864.413.959,48 13:31
MIPAZ MILPA 43,98 0,87 9.260.129,32 13:27
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 8,99 2,16 514.165,07 12:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,98 -2,44 19.851.513,23 13:31
MNDTR MONDI TURKEY 17,68 -1,34 13.279.773,61 13:31
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,25 -2,52 76.337.672,95 13:31
MPARK MLP SAGLIK 161,50 -0,62 132.186.157,80 13:31
MRGYO MARTI GMYO 9,35 -2,09 9.903.663,57 13:31
MRSHL MARSHALL 2.010,00 4,85 15.959.760,00 12:55
MSGYO MISTRAL GMYO 15,90 4,13 74.109.731,38 13:31
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 61,60 3,18 22.170.485,95 13:31
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,92 -3,04 1.237.640,31 13:31
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,09 1,79 11.626.769,07 13:31
