• YARIM ALTIN
    22.372,00
    % 0,39
  • AMERIKAN DOLARI
    44,7407
    % 0,10
  • € EURO
    52,7292
    % 0,27
  • £ POUND
    60,5724
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    6,5652
    % 0,17
  • РУБ RUBLE
    0,5916
    % 0,40
  • BITCOIN/TL
    3333959,348
    % 5,26
  • BIST 100
    14.260,67
    % 1,44

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,43 1,62 24.366.044,78 10:43
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,06 0,77 21.682.711,70 10:43
AAGYO AGAOGLU GMYO 23,62 1,64 1.071.326.498,00 10:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,50 2,46 7.528.120,30 10:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,42 0,74 56.262.284,16 10:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 3,06 61.170.180,03 10:43
ADGYO ADRA GMYO 62,70 1,62 17.123.568,25 10:43
AEFES ANADOLU EFES 18,79 1,90 240.018.323,98 10:43
AFYON AFYON CIMENTO 13,96 0,79 10.515.034,25 10:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,30 0,13 19.733.132,80 10:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,70 2,27 27.110.716,22 10:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,09 1,64 15.320.655,18 10:43
AGYO ATAKULE GMYO 8,39 0,00 510.424,35 10:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,38 1,30 18.760.710,66 10:43
AHSGY AHES GMYO 17,89 1,19 5.273.862,01 10:42
AKBNK AKBANK 79,85 3,17 2.142.226.518,20 10:43
AKCNS AKCANSA 198,90 1,43 59.606.547,20 10:42
AKENR AKENERJI 10,02 1,52 17.977.960,67 10:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 1,82 10.393.784,29 10:42
AKFIS AKFEN INSAAT 45,72 -0,39 52.377.631,98 10:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,18 0,73 35.982.083,12 10:43
AKGRT AKSIGORTA 7,49 0,81 50.929.459,85 10:43
AKHAN AKHAN UN 28,88 -0,82 114.398.037,20 10:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 321,25 -0,77 16.723.606,50 10:43
AKSA AKSA 10,35 0,58 72.120.727,58 10:43
AKSEN AKSA ENERJI 82,95 0,00 116.871.673,30 10:43
AKSGY AKIS GMYO 9,36 1,08 5.823.282,01 10:43
AKSUE AKSU ENERJI 34,78 2,35 26.043.593,36 10:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 0,38 688.097,99 10:43
ALARK ALARKO HOLDING 94,20 1,29 135.681.609,80 10:43
ALBRK ALBARAKA TURK 9,06 1,91 37.223.343,28 10:43
ALCAR ALARKO CARRIER 764,00 2,21 6.782.897,50 10:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 150,10 2,18 23.401.831,60 10:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,64 1,68 16.425.749,16 10:43
ALGYO ALARKO GMYO 5,07 2,01 21.247.151,86 10:43
ALKA ALKIM KAGIT 11,54 0,87 12.348.340,20 10:43
ALKIM ALKIM KIMYA 19,14 0,95 28.871.348,03 10:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 409,75 0,43 75.802.989,25 10:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,04 0,55 226.765.579,08 10:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,21 0,93 313.523.475,24 10:43
ALVES ALVES KABLO 3,85 2,39 145.276.220,04 10:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 26,18 10,00 7.439.518,24 10:41
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,81 1,22 2.245.894,32 10:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,10 0,45 36.081.423,70 10:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,48 0,81 60.661.548,66 10:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,10 0,10 10.200.578,70 10:43
ARCLK ARCELIK 119,90 0,59 62.444.423,30 10:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,46 0,98 40.648.716,04 10:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,22 2,99 9.814.871,50 10:42
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,64 0,52 153.142.949,48 10:43
ARMGD ARMADA GIDA 150,40 0,87 58.683.545,30 10:43
ARSAN ARSAN HOLDING 3,60 0,56 12.974.395,22 10:43
ARTMS ARTEMIS HALI 44,60 2,29 23.361.317,94 10:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,36 2,75 17.741.543,35 10:43
ASELS ASELSAN 421,50 1,51 3.484.335.835,50 10:43
ASGYO ASCE GMYO 10,85 1,50 6.371.748,98 10:42
ASTOR ASTOR ENERJI 203,50 2,16 1.497.418.050,70 10:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 71,10 1,57 12.535.640,85 10:43
ATAGY ATA GMYO 12,22 0,16 375.104,53 10:42
ATAKP ATAKEY PATATES 53,10 1,14 2.170.524,90 10:43
ATATP ATP YAZILIM 144,50 2,19 44.278.682,80 10:43
ATATR ATA TURIZM 13,95 1,82 279.238.510,40 10:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,90 0,52 59.458,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,43 0,41 2.037.954,87 10:42
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,10 2,16 64.968,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,23 1,33 2.335.279,15 10:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,96 1,65 5.714.710,74 10:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 0,71 6.538.343,62 10:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,90 2,01 11.669.742,80 10:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,30 -1,88 3.865.524,45 10:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.201,00 -1,40 67.123.989,00 10:43
AYDEM AYDEM ENERJI 30,38 0,73 6.404.806,02 10:43
AYEN AYEN ENERJI 35,58 -1,17 21.629.954,32 10:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 1,67 169.854,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 286,75 -0,69 99.520.210,25 10:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,06 -1,46 51.260.333,12 10:43
BAGFS BAGFAS 34,56 0,17 18.460.612,36 10:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 132,90 -0,08 12.667.914,30 10:42
BAKAB BAK AMBALAJ 49,44 4,75 17.632.648,95 10:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,60 0,00 763.209,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,69 2,16 24.953.859,54 10:43
BANVT BANVIT 162,40 1,82 33.384.556,40 10:43
BARMA BAREM AMBALAJ 56,40 0,36 20.440.464,30 10:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,72 -0,29 56.402,92 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,65 0,10 2.436.467,15 10:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,68 1,30 5.802.894,20 10:42
BEGYO BATI EGE GMYO 4,56 1,11 4.807.194,04 10:43
BERA BERA HOLDING 17,47 1,51 34.694.696,87 10:43
BESLR BESLER GIDA 13,64 1,41 7.880.561,15 10:43
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,62 0,94 49.177.061,90 10:43
BEYAZ BEYAZ FILO 31,50 6,64 23.934.802,60 10:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,60 2,25 7.982.045,80 10:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,18 2,78 15.565.048,60 10:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,14 1,71 3.291.411,93 10:42
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,32 1,41 13.552.331,75 10:43
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 211,90 0,86 22.860.142,80 10:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 756,00 1,61 850.173.742,50 10:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,00 1,25 12.588.156,80 10:43
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,32 2,64 295.952.894,54 10:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,20 0,79 47.854.721,47 10:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,22 0,74 2.199.717,06 10:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 1,35 10.998.975,23 10:43
BLCYT BILICI YATIRIM 35,88 -4,88 143.426.560,20 10:43
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,58 -0,05 19.306.261,96 10:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,14 1,57 2.765.506,68 10:42
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,10 1,71 25.577.395,00 10:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 0,90 5.217.869,89 10:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,57 1,61 12.510.364,99 10:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,81 9,82 209.780.934,55 10:42
BORSK BOR SEKER 7,29 0,97 11.664.616,62 10:43
BOSSA BOSSA 6,46 1,10 2.954.395,38 10:43
BRISA BRISA 85,50 1,30 2.336.024,40 10:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,80 -1,43 723.934,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 0,70 847.356,27 10:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,85 3,20 16.745.734,95 10:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,86 1,50 8.412.013,17 10:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,98 -0,20 23.542,82 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 540,00 2,27 240.317.664,00 10:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.136,00 2,20 49.723.282,00 10:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,40 0,40 44.044.243,30 10:43
BTCIM BATI CIMENTO 6,87 2,54 176.844.112,90 10:43
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 1,16 14.050.196,33 10:43
BULGS BULLS GSYO 43,96 0,83 31.305.681,06 10:43
BURCE BURCELIK 40,80 0,59 15.405.720,18 10:43
BURVA BURCELIK VANA 809,00 -0,68 6.341.324,50 10:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,20 1,80 24.097.606,80 10:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,64 -0,59 3.393.696,04 10:43
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 1,23 164.725.785,70 10:43
CASA CASA EMTIA PETROL 96,00 -1,03 241.344,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 43,92 0,69 12.055.615,60 10:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,10 1,81 53.946.156,00 10:43
CELHA CELIK HALAT 9,52 1,71 2.495.373,88 10:43
CEMAS CEMAS DOKUM 5,02 1,21 10.537.568,09 10:43
CEMTS CEMTAS 11,04 1,47 5.020.822,11 10:43
CEMZY CEM ZEYTIN 70,80 1,65 41.096.514,60 10:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,36 1,33 15.708.054,42 10:43
CGCAM CAGDAS CAM 40,12 9,98 207.222.685,28 10:43
CIMSA CIMSA 54,20 1,78 93.932.226,15 10:43
CLEBI CELEBI 1.908,00 2,91 34.309.709,00 10:43
CMBTN CIMBETON 1.728,00 1,89 8.219.801,00 10:43
CMENT CIMENTAS 325,00 1,56 73.125,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 2,97 10.456.227,80 10:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 210,10 2,49 4.662.277,10 10:43
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,00 -3,07 20.069.773,92 10:43
CRFSA CARREFOURSA 163,80 -1,68 40.951.726,80 10:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,12 0,46 5.518.559,42 10:43
CVKMD CVK MADEN 36,00 0,28 157.887.813,80 10:43
CWENE CW ENERJI 33,72 -0,12 227.017.930,62 10:43
DAGI DAGI GIYIM 6,14 1,49 6.960.708,55 10:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,32 -0,44 72.247.701,10 10:43
DARDL DARDANEL 2,04 0,99 5.989.753,37 10:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,14 -1,07 39.042.976,07 10:43
DENGE DENGE HOLDING 2,45 2,51 6.023.107,65 10:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,63 1,11 10.602.427,42 10:43
DERIM DERIMOD 36,68 0,71 3.938.769,02 10:43
DESA DESA DERI 13,50 1,50 3.613.083,90 10:43
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,44 1,20 3.845.607,82 10:43
DEVA DEVA HOLDING 66,95 2,14 5.925.411,35 10:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,25 1,44 2.074.306,45 10:36
DGGYO DOGUS GMYO 28,40 1,43 583.114,92 10:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,68 9,87 11.889.391,32 10:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,60 0,53 52.588,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 35,16 -1,29 17.261.475,82 10:43
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,28 0,00 13.869.980,73 10:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,31 0,57 120.302.122,91 10:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 2,46 6.066.794,76 10:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,82 1,96 4.146.495,16 10:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,00 1,05 83.323.131,60 10:43
DOCO DO-CO 9.787,50 2,17 14.711.752,50 10:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,46 0,53 20.261.127,76 10:43
DOFRB DOF ROBOTIK 104,20 1,17 91.853.053,70 10:43
DOGUB DOGUSAN 135,00 8,96 83.558.761,00 10:43
DOHOL DOGAN HOLDING 21,68 0,93 57.242.467,24 10:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,92 2,05 2.399.296,34 10:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.084,00 0,34 332.690.429,00 10:43
DUNYH DUNYA HOLDING 107,20 1,13 16.419.359,40 10:42
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,15 2,22 4.685.996,41 10:42
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,52 1,46 13.928.523,55 10:42
DYOBY DYO BOYA 13,91 1,61 7.612.809,99 10:43
DZGYO DENIZ GMYO 7,91 1,02 4.950.598,49 10:42
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,45 3,24 39.626.400,85 10:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 102,40 -6,23 420.614.277,50 10:43
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,72 -1,02 100.572.946,02 10:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 351,50 -5,00 141.358.590,75 10:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,84 4,20 40.872.099,80 10:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,76 1,55 8.577.876,42 10:43
EFOR EFOR YATIRIM 6,07 8,98 487.685.721,41 10:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.775,00 2,12 18.901.480,00 10:43
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,68 0,72 39.628.836,12 10:43
EGEPO NASMED EGEPOL 15,48 1,24 3.923.964,82 10:43
EGGUB EGE GUBRE 123,50 1,23 52.132.160,40 10:43
EGPRO EGE PROFIL 31,20 0,00 13.279.906,84 10:43
EGSER EGE SERAMIK 2,90 1,40 1.596.862,46 10:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,50 2,38 583.350.991,48 10:43
EKIZ EKIZ KIMYA 91,10 -2,93 46.187,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,57 1,27 18.116.440,62 10:43
EKSUN EKSUN GIDA 5,46 1,49 3.327.857,50 10:43
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,68 1,30 5.861.468,48 10:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,00 0,82 61.786.877,12 10:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,90 3,59 26.982,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,20 0,45 72.353.793,64 10:43
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,13 0,44 19.038.572,50 10:43
ENERY ENERYA ENERJI 8,81 1,61 19.501.682,03 10:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 123,60 4,04 255.446.243,20 10:43
ENKAI ENKA INSAAT 104,00 3,69 354.409.469,40 10:43
ENPRA ENPARA BANK 101,20 -9,96 10.043.796,40 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,36 -4,41 56.742.390,96 10:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,97 0,73 16.771.942,18 10:43
EPLAS EGEPLAST 5,94 0,68 4.599.924,23 10:42
ERBOS ERBOSAN 201,70 1,00 1.565.434,70 10:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,60 2,13 22.237.010,30 10:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,06 0,19 1.875.294.555,40 10:43
ERSU ERSU GIDA 25,62 -0,23 3.069.438,86 10:43
ESCAR ESCAR FILO 46,68 -1,52 52.883.420,30 10:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,39 2,33 26.629.649,00 10:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,16 0,73 106.523.811,48 10:43
ETILR ETILER GIDA 4,02 1,01 5.929.449,55 10:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,08 -0,54 1.212.558,26 10:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,97 -0,08 382.666,88 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,52 -1,35 1.038.377,04 10:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,86 0,04 109.236.180,54 10:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,53 1,28 763.738.205,83 10:43
EUYO EURO YAT. ORT. 18,18 1,00 693.792,73 10:43
EYGYO EYG GMYO 2,80 1,45 8.442.872,15 10:42
FADE FADE GIDA 15,04 0,87 5.480.487,56 10:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,04 0,33 299.236.342,24 10:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,54 7,04 18.051.913,96 10:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,50 1,53 3.033.417,00 10:42
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,50 -0,88 44.392.458,60 10:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 0,71 19.183.592,17 10:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,15 0,62 31.871.632,75 10:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,09 0,50 8.015.756,31 10:42
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,44 1,46 22.407.872,08 10:43
FROTO FORD OTOSAN 106,90 1,91 599.128.479,20 10:43
FZLGY FUZUL GMYO 16,93 3,17 83.430.468,84 10:43
GARAN GARANTI BANKASI 141,60 2,09 804.810.133,80 10:43
GARFA GARANTI FAKTORING 27,76 2,06 3.353.518,60 10:42
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 344,00 1,70 262.816,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,58 1,64 3.494.134,26 10:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,52 2,15 4.986.621,12 10:43
GENIL GEN ILAC 10,55 0,48 52.646.043,03 10:43
GENKM GENTAS KIMYA 13,64 1,19 63.298.729,29 10:43
GENTS GENTAS 8,14 0,99 7.313.958,26 10:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,66 -0,74 152.569.234,32 10:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,30 0,29 44.651.231,55 10:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,35 4,59 109.504.574,25 10:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 0,00 1.330.559,38 10:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,55 1,36 18.149.137,15 10:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 232,30 0,13 619.443.730,70 10:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 1,88 9.121.520,69 10:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,04 -0,12 22.076.092,24 10:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 34,62 2,61 45.733.141,82 10:43
GOKNR GOKNUR GIDA 23,00 1,32 38.937.461,32 10:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 396,50 1,15 6.397.127,00 10:43
GOODY GOOD-YEAR 15,13 1,14 5.524.081,97 10:43
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,20 2,75 10.915.299,93 10:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,26 -0,63 1.531.562,03 10:42
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,00 1,44 19.548.304,50 10:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 255,50 -9,32 175.208.800,00 10:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,31 1,38 2.237.461,00 10:42
GSDHO GSD HOLDING 5,10 0,79 9.129.770,89 10:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 0,92 26.559.469,27 10:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 486,25 0,67 184.686.046,25 10:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 893,50 -0,11 63.050.804,00 10:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,68 0,95 28.249.212,50 10:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,10 3,09 57.755.877,05 10:43
HALKB T. HALK BANKASI 40,66 2,01 459.468.746,62 10:43
HATEK HATAY TEKSTIL 15,27 0,86 3.200.067,80 10:42
HATSN HATSAN GEMI 41,94 2,79 57.802.961,02 10:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 3,27 129.060.074,15 10:43
HEDEF HEDEF HOLDING 149,70 -0,86 177.326.118,80 10:43
HEKTS HEKTAS 3,11 0,65 111.189.655,19 10:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,41 2,39 8.279.410,33 10:43
HLGYO HALK GMYO 5,66 1,43 56.597.505,57 10:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,00 1,05 11.842.606,70 10:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,85 1,27 5.294.422,25 10:42
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,42 1,47 3.519.878,78 10:42
HUBVC HUB GIRISIM 3,46 5,17 3.107.152,03 10:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 2,27 6.636.697,56 10:43
HURGZ HURRIYET GZT. 5,65 1,25 5.174.691,67 10:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,68 1,45 10.536.899,33 10:43
ICUGS ICU GIRISIM 4,05 3,58 65.317.921,30 10:43
IDGYO IDEALIST GMYO 3,82 0,79 789.235,07 10:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,75 -0,05 373.103.150,40 10:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 77,20 0,26 52.437.934,90 10:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 1,87 3.311.923,37 10:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 1,41 5.801.004,22 10:43
IHLAS IHLAS HOLDING 2,10 1,94 15.293.361,03 10:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 1,00 6.881.293,52 10:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 2,20 3.508.166,51 10:43
IMASM IMAS MAKINA 3,94 0,25 39.156.605,72 10:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,33 1,97 12.735.012,57 10:43
INFO INFO YATIRIM 3,40 1,80 12.141.711,74 10:43
INGRM INGRAM BILISIM 406,25 2,39 4.261.351,25 10:43
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 2,36 290.160,00 09:55
INTEM INTEMA 281,25 2,09 5.432.818,75 10:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,61 1,74 13.390.875,85 10:43
INVES INVESTCO HOLDING 558,00 2,20 15.984.317,00 10:42
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,25 -0,82 178.529,75 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,89 1,92 1.904.375.413,96 10:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,52 1,41 33.415.675,04 10:43
ISFIN IS FIN.KIR. 20,16 0,50 9.823.011,86 10:43
ISGSY IS GIRISIM 127,80 0,08 48.758.866,10 10:43
ISGYO IS GMYO 20,76 0,78 4.098.618,90 10:43
ISKPL ISIK PLASTIK 17,78 3,86 287.540.245,51 10:43
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,46 1,93 120.673.950,32 10:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,94 1,79 1.697.951,13 10:42
ISYAT IS YAT. ORT. 8,26 1,10 1.193.679,88 10:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,78 0,82 55.455.502,00 10:43
IZFAS IZMIR FIRCA 50,70 -0,98 39.449.900,70 10:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,20 1,15 3.819.604,65 10:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,74 1,35 23.098.072,49 10:43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,70 2,61 11.297.676,10 10:43
KAPLM KAPLAMIN 684,50 3,01 133.658.998,50 10:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,55 2,91 37.464.842,88 10:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,64 2,70 82.469.135,76 10:43
KARTN KARTONSAN 66,15 2,56 8.335.316,75 10:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 1,47 42.818.654,08 10:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,85 2,97 19.732.606,32 10:43
KBORU KUZEY BORU 25,12 1,95 78.193.236,94 10:43
KCAER KOCAER CELIK 11,58 1,05 28.420.041,42 10:43
KCHOL KOC HOLDING 208,40 2,11 955.628.795,20 10:43
KENT KENT GIDA 401,50 0,00 437.635,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,30 -2,27 163.778,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,51 2,16 4.993.394,28 10:43
KGYO KORAY GMYO 9,07 -1,95 20.144.141,24 10:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,61 0,92 5.155.026,49 10:42
KLGYO KILER GMYO 5,29 1,15 12.651.503,91 10:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,50 1,68 18.644.979,66 10:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,64 2,28 187.322.611,88 10:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 1,60 286.453,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 107,70 0,65 87.621.263,20 10:43
KLSER KALESERAMIK 26,32 1,62 6.687.623,92 10:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,60 1,92 7.300.087,48 10:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,75 1,21 31.990.961,10 10:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,36 0,99 18.199.105,44 10:43
KNFRT KONFRUT TARIM 11,56 0,52 14.896.431,34 10:43
KOCMT KOC METALURJI 2,54 2,42 16.762.082,62 10:43
KONKA KONYA KAGIT 15,97 3,30 60.757.608,62 10:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,75 -3,75 515.235.946,80 10:43
KONYA KONYA CIMENTO 3.927,50 1,49 6.146.047,50 10:43
KOPOL KOZA POLYESTER 6,27 -1,88 59.923.562,00 10:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,20 2,72 32.983.535,20 10:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,39 1,58 9.363.865,28 10:43
KRDMA KARDEMIR (A) 33,24 1,16 63.554.133,18 10:43
KRDMB KARDEMIR (B) 73,00 -0,88 59.748.579,05 10:43
KRDMD KARDEMIR (D) 36,54 1,22 419.817.942,30 10:43
KRGYO KORFEZ GMYO 2,83 1,43 6.183.905,66 10:42
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,10 2,43 10.386.893,10 10:43
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,81 1,38 5.327.823,89 10:42
KRSTL KRISTAL KOLA 8,99 0,67 8.963.301,24 10:43
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,96 0,00 1.220.724,94 10:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,89 1,40 2.028.368,96 10:42
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.602,50 0,07 702.487,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 80,75 -0,12 406.276.065,15 10:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 127,20 9,94 271.015.309,90 10:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 95,65 1,65 8.565.458,65 10:43
