Dolar | 28,9260 | % 0.06 |
Euro | 31,7536 | % -0.11 |
Sterlin | 36,7082 | % -0.02 |
Bitcoin | 1098870,00 | % 2.41 |
Ethereum | 59201,00 | % 1.38 |
Çeyrek | 3.133,00 | % 0,00 |
G. Altın | 1.893,13 | % -0,19 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2011.88 | % 0.99 |
B. Cash | 6486.99,00 | % 1.17 |
Yükleniyor...