| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %4,7 | %4,1 |
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) | - | ||
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Bileşik Performans Endeksi(PCI) | - | ||
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | -%0,4 | %0,5 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | -%1,8 | %2,2 |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SGD) | - | 7,25mlr | 5,69mlr |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | - | %9,3 | %13,1 |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | İhracat(SGD) | - | ||
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | - | %22,2 | %7 |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | İthalat(SGD) | - | ||
| 17 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | %0,113 | %0,078 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | %2,6 | -%1,5 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | %3,8 | -%1,6 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Aylık) | - | %2,5 | -%2,3 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) | - | 72,14 | 68,34 |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 70,36 | 66,82 |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | - | 84,09 | 76,38 |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 206,2mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 64,1mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 196,3mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,9mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %4,0 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %45,40 | |
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NOK) | 786 | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(NOK) | - | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(NOK) | - | ||
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %6,9 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dükkan Fiyat Endeksi(Reel-Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dükkan Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %7,1 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Reel-Yıllık) | - | %3,1 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ofis Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %32,8 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ofis Fiyat Endeksi(Reel-Yıllık) | - | -%2,4 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,9 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ofis Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %5,8 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dükkan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,6 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) | - | -223,2mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | -65,8mlr | |
| 17 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,1 | |
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,3 | -%0,2 |
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %1,3 | %1,8 |
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0,2 | %1,3 |
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %1,2 | %1,6 |
| 17 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 17 Kasım | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Tunus | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %1,8 | |
| 17 Kasım | Tunus | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,2 | |
| 17 Kasım | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Botsvana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Botsvana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 17 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 17 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 17 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 17 Kasım | Umman | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Umman | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 17 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | 18,7 | 10,7 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 24,0 | 27,2 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 6,6 | 6,2 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 15,9 | 3,7 |
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Alım/Satımları(C$) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Yabancıların Kanada Menkul Alım/Satımlarıı(C$) | - | ||
| 17 Kasım | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü PMI | 994 | ||
| 17 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü PMI | 1115 | ||
| 17 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Aylık) | - | %0,2 | -%0,1 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Yıllık) | - | -%1,6 | -%2,8 |
| 17 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 17 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 17 Kasım | İsrail | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | İsrail | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - |
Bitcoin
3803163 TL
-5.79266%
Ethereum
125994 TL
-6.45492%
Tether
42.28 TL
-0.04508%
XRP
90.84 TL
-5.0455%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.32 TL
0.05999%
Wrapped SOL
5627.46 TL
-5.33434%
TRON
12.28 TL
-0.91648%
Lido Staked Ether
126045 TL
-6.36742%
Dogecoin
6.48 TL
-5.20751%
Cardano
19.58 TL
-6.3987%
Figure Heloc
43.54 TL
0.86852%
Wrapped stETH
153798 TL
-6.08886%
Wrapped Bitcoin
3802672 TL
-5.42599%
Hyperliquid
1698.32 TL
3.97986%
WhiteBIT Coin
2132.92 TL
-4.5193%
Zcash
26243 TL
-10.95335%
Bitcoin Cash
20468 TL
-1.38012%
Chainlink
564.59 TL
-4.45434%
USDS
42.32 TL
-0.13199%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.25 TL
-0.12461%
LEO Token
387.65 TL
-0.40526%
Stellar
10.48 TL
-4.19311%
Ethena USDe
42.24 TL
-0.10399%
Wrapped eETH
136308 TL
-6.52065%
Binance-Peg WETH
126061 TL
-6.5466%
Monero
17427.37 TL
2.87233%
Litecoin
3907.87 TL
-5.04843%
Coinbase Wrapped BTC
3801868 TL
-5.64648%
Avalanche
608.68 TL
-7.81694%
Hedera
6.11 TL
-4.25407%
Sui
68.93 TL
-4.5127%
Shiba Inu
0.00036802 TL
-3.20246%
Uniswap
312.21 TL
-0.45214%
Dai
42.4 TL
0.1725%
Polkadot
114.8 TL
-3.95401%
Toncoin
75.32 TL
-2.82743%
Ethena Staked USDe
50.89 TL
-0.09871%
USDT0
42.27 TL
-0.09471%
Cronos
4.37 TL
-7.48347%
sUSDS
45.7 TL
0.313%
Canton
4.55 TL
-2.49397%
World Liberty Financial
5.83 TL
-6.37452%
MemeCore
92.51 TL
-3.5931%
Mantle
44.91 TL
-10.97029%
PayPal USD
42.33 TL
-0.03755%
Internet Computer
244.02 TL
16.48854%
Bittensor
13574.4 TL
-2.10278%
NEAR Protocol
96.43 TL
-1.91722%
USD1
42.26 TL
-0.0524%
Bitget Token
155.91 TL
-4.01738%
Aave
7131.01 TL
-4.93882%
Currency One USD
42.32 TL
-0.05514%
Aster
52.25 TL
-0.5155%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.32 TL
-0.0196%
OKB
4677.99 TL
-3.96793%
Ethereum Classic
608.22 TL
-4.03942%
Falcon USD
42.2 TL
-0.08763%
Tether Gold
169015 TL
-1.52059%
Aptos
117.84 TL
-3.67249%
Pepe
0.00020227 TL
-2.91843%
Ethena
11.05 TL
-6.09536%
Jito Staked SOL
6995.55 TL
-5.01929%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
194.53 TL
-3.15249%
Pi Network
9.46 TL
-2.11457%
Pump.fun
0.125457 TL
-13.49194%
Ondo
22.32 TL
-6.59045%
HTX DAO
7.544E-5 TL
-0.53396%
Worldcoin
28.21 TL
-2.49095%
POL (ex-MATIC)
6.19 TL
-2.99602%
KuCoin
502.52 TL
-3.89544%
Filecoin
88.19 TL
5.10187%
Official Trump
293.32 TL
-1.61342%
Algorand
6.49 TL
-4.66751%
USDtb
42.36 TL
0.15689%
PAX Gold
169325 TL
-1.81205%
Kinetiq Staked HYPE
1703.54 TL
4.00205%
BFUSD
42.27 TL
-0.05038%
Cosmos Hub
115.56 TL
-2.77219%
Rocket Pool ETH
144573 TL
-6.68495%
Arbitrum
9.75 TL
-3.98409%
VeChain
0.611124 TL
-5.50486%
Gate
445.53 TL
-4.10336%
Binance Staked SOL
6078.78 TL
-5.48661%
Wrapped BNB
37987 TL
-4.03241%
syrupUSDC
48.1 TL
-0.02017%
Ripple USD
42.31 TL
-0.07531%
Quant
3256.91 TL
-6.33119%
Global Dollar
42.3 TL
-0.03467%
Sky
2.05 TL
-4.77479%
Function FBTC
3807226 TL
-6.08179%
Circle USYC
46.88 TL
0.13547%
syrupUSDT
46.6 TL
-0.08228%