| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,8 | 106,6 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %0,9 | %1,2 |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-6,7 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %33,9 | |
| 28 Temmuz | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,6 | 2,1 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 84 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %1,3 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,87 | %10,83 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-0,3 | %-2 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2028 İhale (Tender) | - | %4,09 | %3,989 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,92 | %2,74 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %2,04 | %1,78 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,89 | %3,5 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,731 | %8,743 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,863 | %8,787 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,047 | %8,708 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3121,5 | 3115,6 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 5,9 | 15,5 |
| 28 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bundesbank Aylık Raporu | - | ||
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,3 | %5 |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %7,8 | %5,2 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,33 | -3,19 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 9,07 | 7,97 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,06 | %0,41 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,52 | %4,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 15 | 16,25 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -101,5 | -105,89 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,3 |
| 28 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,3 | %7,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 442,4 | 441,3 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | %-0,1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2,2 | %2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,9 | %1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,6 | %1,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 90,8 | 92,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 5 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 8 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -3 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | 6,6 | 2,9 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9,5 | 9,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,7 | %3,65 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,473 | %4,26 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,15 | 23,05 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 2,603 |
| THYAO | 18.070.720.396,00 |
| ASTOR | 11.689.894.373,50 |
| YKBNK | 8.391.119.041,04 |
| ASELS | 8.337.382.040,75 |
| AKBNK | 8.239.532.636,50 |
| SASA | 7.211.314.808,40 |
| TRALT | 6.950.122.394,40 |
| KTLEV | 5.948.253.569,30 |
| TUPRS | 5.891.615.983,25 |
| ISCTR | 5.823.327.278,79 |
| SELEC | 5.728.337.043,90 |
| EREGL | 4.185.669.823,06 |
| DAPGM | 4.027.656.811,49 |
| BIMAS | 3.624.649.579,50 |
| GARAN | 3.433.110.982,60 |
Bitcoin
3051268 TL
1%
Ethereum
90872 TL
1.6%
Tether
47.36 TL
0%
USDC
47.39 TL
0%
XRP
51.51 TL
2.7%
Solana
3506.62 TL
0.5%
TRON
15.44 TL
0.3%
Figure Heloc
47.45 TL
-3%
WhiteBIT Coin
2667.41 TL
1.2%
Hyperliquid
2629.22 TL
-2.4%
Dogecoin
3.35 TL
0.8%
USDS
47.41 TL
0%
Rain
0.648097 TL
0.3%
LEO Token
462.73 TL
0.3%
Zcash
22176 TL
-2.9%
Monero
16574.99 TL
1.5%
Chainlink
399.13 TL
0.5%
Cardano
7.79 TL
5.4%
Stellar
8.24 TL
0.9%
Canton
5.71 TL
-0.3%
Dai
47.41 TL
0%
Bitcoin Cash
10132.48 TL
0.3%
USD1
47.34 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
67.12 TL
-3.7%
Ethena USDe
47.38 TL
0%
Litecoin
2149.91 TL
-2.2%
Global Dollar
47.39 TL
0.1%
Hedera
3.25 TL
0.8%
Circle USYC
53.54 TL
0%
Sui
32.57 TL
0.3%
Avalanche
304.64 TL
-0.4%
Shiba Inu
0.00021868 TL
-1.1%
PayPal USD
47.4 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.4 TL
0%
Cronos
2.61 TL
-0.2%
Tether Gold
191056 TL
-0.2%
Uniswap
181.25 TL
2.4%
Ondo US Dollar Yield
54 TL
0%
NEAR Protocol
76.47 TL
-4%
Ondo
19.18 TL
3.2%
Bittensor
9184.83 TL
2.6%
PAX Gold
191261 TL
-0.2%
OKB
4001.63 TL
-2.7%
World Liberty Financial
2.58 TL
-0.9%
Aster
28.49 TL
-3.1%
Ripple USD
47.42 TL
0%
HTX DAO
8.421E-5 TL
0.4%
USDD
47.35 TL
0%
Aave
4664.88 TL
0.7%
MemeCore
53.75 TL
-4.3%
Falcon USD
47.17 TL
0%
Sky
2.73 TL
2.9%
Mantle
19.07 TL
-0.1%
BFUSD
47.33 TL
0%
Polkadot
36.21 TL
-0.2%
Pepe
0.00013114 TL
-1.9%
Bitget Token
78.7 TL
0.4%
Internet Computer
98.96 TL
-0.7%
USDGO
47.42 TL
0%
Audiera
169.1 TL
24.1%
United Stables
47.4 TL
0%
Worldcoin
14.39 TL
-6%
Ethereum Classic
318.25 TL
-1%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.93 TL
0%
Blockchain Capital
5034.5 TL
0%
KuCoin
319.73 TL
1.6%
Stable
1.7 TL
-2.8%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.41 TL
%
Quant
2845.12 TL
-3%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.65 TL
0%
Pi Network
3.76 TL
3.2%
JUST
4.75 TL
-2.6%
Ethena
3.88 TL
-1.4%
POL (ex-MATIC)
3.38 TL
-2.9%
Pump.fun
0.088503 TL
-7.6%
NEXO
34.46 TL
1.6%
Render
66.28 TL
-1.4%
Algorand
3.75 TL
-1.2%
Gate
309.13 TL
-0.8%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.41 TL
0%
Cosmos Hub
61.12 TL
-0.7%
GHO
47.31 TL
0%
Beldex
3.88 TL
0%
Jupiter
9.14 TL
6%
币安人生 (BinanceLife)
30.2 TL
-1.1%
Venice Token
611.34 TL
1.2%
YLDS
47.43 TL
0.2%
Lighter
109.85 TL
7.5%
Filecoin
32.93 TL
0%
Usual USD
47.36 TL
0%
Arbitrum
3.7 TL
0.1%
TrueUSD
47.22 TL
0%
Aptos
27.24 TL
-2.6%