| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 102,09 | |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,7 | |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4 | |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | |
| 29 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 29 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırım (Yıllık) | - | %8,5 | |
| 29 Temmuz | İsveç | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,2 | |
| 29 Temmuz | İsveç | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2 | |
| 29 Temmuz | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | 0,9 | |
| 29 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 9,59 | |
| 29 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | 8,57 | |
| 29 Temmuz | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | |
| 29 Temmuz | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %6,8 | |
| 29 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3,5 | |
| 29 Temmuz | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | -25 | |
| 29 Temmuz | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Aylık) | - | 0,3 | |
| 29 Temmuz | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,662 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | 0,1 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 56,21 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 2,89 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 4,6 | |
| 29 Temmuz | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | %2,479 | |
| 29 Temmuz | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,079 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,1 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 8,85 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | 5,1 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,1 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %7,8 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,079 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 7,8 | |
| 29 Temmuz | Kanada | ⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %0,3 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - |
| THYAO | 16.555.812.389,25 |
| SARAE | 12.470.320.736,00 |
| ASELS | 12.312.175.388,25 |
| AKBNK | 11.718.879.385,95 |
| YKBNK | 10.257.320.646,64 |
| KTLEV | 9.383.655.863,70 |
| DSTKF | 9.366.584.328,00 |
| TRALT | 8.677.372.797,83 |
| ISCTR | 7.946.884.130,01 |
| TUPRS | 7.620.738.733,25 |
| SASA | 6.464.629.348,45 |
| GARAN | 4.943.653.785,80 |
| ASTOR | 4.903.018.817,00 |
| KCHOL | 4.102.177.146,80 |
| SAHOL | 3.813.830.045,70 |
Bitcoin
3005358 TL
-3%
Ethereum
89133 TL
-4.3%
Tether
47.34 TL
0%
USDC
47.36 TL
0%
XRP
49.99 TL
-4.9%
Solana
3469.29 TL
-4.5%
TRON
15.4 TL
-2.1%
Figure Heloc
48.89 TL
0.2%
WhiteBIT Coin
2626.56 TL
-3.4%
Hyperliquid
2621.44 TL
-8%
Dogecoin
3.32 TL
-3.9%
USDS
47.39 TL
0%
Rain
0.648019 TL
-2.8%
LEO Token
463.02 TL
0.5%
Zcash
22236 TL
-6.9%
Monero
16159.5 TL
-2.2%
Chainlink
393.69 TL
-6%
Stellar
8.15 TL
-5.7%
Cardano
7.43 TL
-5.4%
Canton
5.68 TL
-2.5%
Dai
47.38 TL
0%
Bitcoin Cash
10070.75 TL
-2.1%
USD1
47.32 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
68.47 TL
-4.6%
Ethena USDe
47.35 TL
0%
Litecoin
2196.84 TL
-2.1%
Global Dollar
47.38 TL
0.3%
Hedera
3.21 TL
-2.4%
Circle USYC
53.52 TL
0%
Avalanche
304.77 TL
-4%
Sui
32.22 TL
-5.4%
Shiba Inu
0.00021995 TL
-8.8%
PayPal USD
47.37 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.38 TL
0%
Cronos
2.61 TL
-3.8%
Tether Gold
191293 TL
-1.2%
Uniswap
175.42 TL
-4.8%
NEAR Protocol
79.32 TL
-9.5%
Ondo US Dollar Yield
53.85 TL
-0.3%
Ondo
18.46 TL
-5.1%
OKB
4085.64 TL
0.2%
PAX Gold
191411 TL
-1.3%
Bittensor
8862.17 TL
-5.8%
World Liberty Financial
2.6 TL
0.8%
Aster
29.57 TL
-0.3%
Automatic Treasury Machine
79.09 TL
32746755.9%
HTX DAO
8.401E-5 TL
-2.6%
Ripple USD
47.38 TL
0%
MemeCore
55.58 TL
-3.2%
USDD
47.34 TL
0%
Aave
4600.08 TL
-4.5%
Falcon USD
47.15 TL
0%
Mantle
18.95 TL
-3.4%
BFUSD
47.3 TL
0%
Sky
2.65 TL
-4.1%
Polkadot
35.92 TL
-7.1%
Worldcoin
15.22 TL
-8.8%
Pepe
0.000133 TL
-8.7%
Bitget Token
78.92 TL
-1%
Internet Computer
98.88 TL
-4.2%
USDGO
47.38 TL
0%
United Stables
47.37 TL
0%
Ethereum Classic
318.63 TL
-4.3%
Blockchain Capital
5032.69 TL
0%
Stable
1.74 TL
-6.9%
KuCoin
313.82 TL
-0.7%
Quant
2926.18 TL
-1.8%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.63 TL
0%
Audiera
130.85 TL
-23.1%
JUST
4.87 TL
-2.7%
Pump.fun
0.098668 TL
3.1%
Pi Network
3.54 TL
-8.9%
Ethena
3.94 TL
-7.9%
POL (ex-MATIC)
3.47 TL
-6.1%
Render
66.92 TL
-4.8%
NEXO
34.02 TL
-2.8%
Algorand
3.78 TL
-5%
Gate
309.29 TL
-2.6%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.39 TL
0%
Cosmos Hub
61.68 TL
-6.2%
GHO
47.3 TL
-0.1%
Beldex
3.87 TL
-1.7%
币安人生 (BinanceLife)
30.36 TL
0.7%
YLDS
47.34 TL
-0.1%
Jupiter
8.67 TL
-5.2%
Venice Token
596.42 TL
-8.9%
Filecoin
32.85 TL
-6.8%
Usual USD
47.35 TL
-0.1%
Lighter
104.14 TL
-3%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.07 TL
-0.1%
Arbitrum
3.69 TL
-5.3%
Aptos
27.69 TL
-6.2%