| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,8 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,8 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | 3 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | -2,5 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | -1 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1410,7 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | 3,2 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %0,3 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | 4,6 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,398 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 48,3 | |
| 07 Nisan | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 710,03 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 51,5 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 51,5 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 52,3 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 52,3 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 49,9 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 49,6 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 49,9 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 49,6 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 53,2 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 53,5 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,2 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,5 | |
| 07 Nisan | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,428 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,2 | |
| 07 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,7 | |
| 07 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,9 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,53 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3,01 | |
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,604 | |
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %8,667 | |
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | %8,606 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 61,5 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-1,4 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 07 Nisan | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 809,3 | |
| 07 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 56,6 | |
| 07 Nisan | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %24,9 | |
| 07 Nisan | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %8,6 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 47,5 | |
| 07 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -94,42 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,21 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 8,05 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - |
| KTLEV | 10.998.785.246,70 |
| THYAO | 10.906.447.554,75 |
| ISCTR | 7.809.278.800,09 |
| TUPRS | 7.337.665.501,25 |
| ASELS | 7.148.226.216,50 |
| AKBNK | 6.835.625.900,05 |
| EREGL | 6.014.588.018,88 |
| SASA | 4.972.382.087,23 |
| YKBNK | 4.838.605.692,66 |
| ASTOR | 4.073.892.565,70 |
| GARAN | 3.864.064.274,30 |
| SAHOL | 3.582.291.832,05 |
| KCHOL | 3.292.215.976,50 |
| BIMAS | 3.238.135.427,00 |
| TRALT | 3.224.016.015,88 |
Bitcoin
3110441 TL
3.63445%
Ethereum
95499 TL
3.90323%
Tether
44.58 TL
0.16451%
XRP
59.8 TL
3.11099%
USDC
44.57 TL
0.09178%
Solana
3651.22 TL
2.53008%
TRON
14.09 TL
-1.01462%
Figure Heloc
45.48 TL
-1.5638%
Dogecoin
4.11 TL
1.85355%
USDS
44.58 TL
0.13134%
WhiteBIT Coin
2349.2 TL
2.93571%
Cardano
11.28 TL
3.98455%
LEO Token
450.49 TL
0.38784%
Hyperliquid
1653.8 TL
3.85534%
Bitcoin Cash
19502.49 TL
2.55181%
Chainlink
401.47 TL
4.56528%
Monero
14628.46 TL
-0.62926%
Ethena USDe
44.57 TL
0.1404%
Canton
6.42 TL
3.17634%
Stellar
7.06 TL
-0.33708%
MemeCore
118.47 TL
3.57861%
Dai
44.57 TL
0.12702%
USD1
44.57 TL
0.1518%
Zcash
11447.92 TL
6.34545%
Litecoin
2408.99 TL
1.16121%
Avalanche
416.75 TL
5.68475%
PayPal USD
44.59 TL
0.14148%
Hedera
3.95 TL
2.19325%
Sui
39.95 TL
5.41108%
Shiba Inu
0.00026607 TL
2.55596%
Rain
0.293234 TL
-0.18593%
Bittensor
14260.48 TL
7.44502%
Toncoin
55.29 TL
-0.05748%
World Liberty Financial
4.43 TL
1.42652%
Cronos
3.12 TL
1.40248%
Circle USYC
50 TL
-0.01536%
Tether Gold
205967 TL
0.32957%
PAX Gold
206751 TL
0.46452%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.58 TL
0.13724%
Mantle
29.64 TL
0.27527%
Polkadot
56.88 TL
3.94558%
Uniswap
141.14 TL
2.4985%
Global Dollar
44.58 TL
0.13308%
Sky
3.49 TL
6.12309%
OKB
3712.91 TL
1.10317%
Falcon USD
44.49 TL
0.10815%
Pi Network
7.61 TL
0.44362%
NEAR Protocol
56.77 TL
3.32902%
Aster
29.72 TL
0.80266%
HTX DAO
7.738E-5 TL
-0.01624%
USDD
44.59 TL
0.2374%
Pepe
0.00015457 TL
4.06655%
Aave
4247.26 TL
4.01353%
Ripple USD
44.58 TL
0.13999%
Ethereum Classic
384.02 TL
1.13125%
BFUSD
44.56 TL
0.14615%
Bitget Token
83.88 TL
1.57779%
Ondo US Dollar Yield
50.2 TL
-0.12911%
Internet Computer
104.99 TL
4.07845%
Ondo
11.72 TL
4.95618%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.01 TL
0.13724%
Gate
290.11 TL
0.52243%
KuCoin
366.2 TL
2.08705%
Quant
3366.28 TL
-0.41506%
Algorand
5.49 TL
4.14972%
Pump.fun
0.077652 TL
5.47008%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
492.19 TL
0.14832%
Render
85.9 TL
4.01139%
POL (ex-MATIC)
4.14 TL
3.35191%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.01 TL
0.35216%
Cosmos Hub
76.77 TL
3.0681%
NEXO
38.56 TL
3.00962%
USDtb
44.58 TL
0.18906%
Worldcoin
11.27 TL
2.05863%
Ethena
3.76 TL
8.17583%
Midnight
1.86 TL
0.47819%
Aptos
38.27 TL
2.93338%
Filecoin
39.08 TL
6.73104%
Official Trump
128.81 TL
1.83982%
OUSG
5117.52 TL
0.13724%
VeChain
0.329211 TL
0.91655%
YLDS
44.58 TL
0.14358%
Beldex
3.57 TL
0.46949%
GHO
44.57 TL
0.14963%
Jupiter
7.31 TL
2.82203%
Arbitrum
4.29 TL
5.55308%
JUST
2.9 TL
2.20045%
Stable
1.17 TL
-0.14833%
Usual USD
44.49 TL
0.06298%
Artificial Superintelligence Alliance
10.51 TL
3.47697%
Bonk
0.00026143 TL
7.49539%
TrueUSD
44.55 TL
0.14359%
A7A5
0.545996 TL
-1.21991%
PancakeSwap
64.14 TL
2.73049%