| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,8 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,8 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | 3 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | -2,5 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | -1 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1410,7 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | 3,2 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %0,3 | |
| 07 Nisan | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | 4,6 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,398 | |
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Nisan | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 48,3 | |
| 07 Nisan | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 710,03 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 51,5 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 51,5 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 52,3 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 07 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 52,3 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 49,9 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 49,6 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 49,9 | |
| 07 Nisan | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 49,6 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 53,2 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 53,5 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,2 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,5 | |
| 07 Nisan | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,428 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 07 Nisan | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,2 | |
| 07 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,7 | |
| 07 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,9 | |
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,53 | |
| 07 Nisan | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3,01 | |
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,604 | |
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %8,667 | |
| 07 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | %8,606 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 61,5 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-1,4 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 07 Nisan | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 809,3 | |
| 07 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 56,6 | |
| 07 Nisan | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %24,9 | |
| 07 Nisan | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %8,6 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 47,5 | |
| 07 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -94,42 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 07 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,21 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 8,05 | |
| 07 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 08 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13,26 | |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 941,6 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | 1,2 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 91,6 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -1 | |
| 08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 08 Nisan | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 151,9 | |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | Zorunlu Karşılık Oranı | - | %3 | |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | RBI Faiz Kararı | - | %5,25 | |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 48,9 | |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | ||
| 08 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %-11,1 | |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,3 | |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1,8 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2,1 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 53,4 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 421,573 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 55,3 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3,2 | |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,7 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 46 | |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,9 | |
| 08 Nisan | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 50,4 | |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,5 | |
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,7 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-2,1 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2 | |
| 08 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,1142 | |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,89 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,311 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,009 | |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,148 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | 78,7 | |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 08 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,4 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 0,8 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 4 | |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %24,9 | |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %8,6 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,116 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - | ||
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-12 | |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | ||
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8626 | |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 21,2 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-2,3 | |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 81,06 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-5,9 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | |
| 09 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 10,4 | |
| 09 Nisan | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | 24,2 | |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,3 | |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,292 | |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,476 | |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,404 | |
| 09 Nisan | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,934 | |
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | 6,59 | |
| 09 Nisan | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,075 | |
| 09 Nisan | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,372 | |
| 09 Nisan | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 1,5 | |
| 09 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | -0,2 | |
| 09 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %-4,4 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | -1,8 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,46 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 09 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,02 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,34 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -4,33 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,4 | |
| 09 Nisan | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,4 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | 2,9 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) | - | %4,7 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %4,4 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %3,7 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Final) | - | 4,5 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | 0,3 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | 2,8 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | 0,4 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | 0,4 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Final) | - | %3,5 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 09 Nisan | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Nisan | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -3,2 | |
| 09 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 10 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -12 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | 1 | |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,1 | |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 2 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,2 | |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %2,5 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | -7,2 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | -15,7 | |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1 | |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -0,9 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,485 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 125,2 | |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | 12,2 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-2,3 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-1,1 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,4 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-5,7 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,2 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,9 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %-3,9 | |
| 10 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -30 | |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -2,8 | |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,8 | |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,6 | |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,6 | |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | 0,8 | |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -1,1 | |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,1 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,7 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,81 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 326,79 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 327,46 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -83,9 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -108,4 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 24,5 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 64,9 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 6,7 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 17,1 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,6 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | ||
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | ||
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | ||
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %0,4 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0,1 | |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %0,6 | |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,7 | |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 5,9 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -308 | |
| 11 Nisan | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | |
| 13 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,695 | |
| 13 Nisan | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 13 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -6,807 | |
| 13 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,4 | |
| 13 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %18,8 | |
| 13 Nisan | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 9 | |
| 13 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 900 | |
| 13 Nisan | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 6 | |
| 13 Nisan | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 2380 | |
| 13 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 13 Nisan | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | 4,8 | |
| 13 Nisan | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
