| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Haziran | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | 5,4 | |
| 08 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 4682 | |
| 08 Haziran | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Final) | - | %1,3 | |
| 08 Haziran | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Final) | - | %0 | |
| 08 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Final) | - | %1,3 | |
| 08 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | |
| 08 Haziran | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Final) | - | %3,4 | |
| 08 Haziran | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | |
| 08 Haziran | Avustralya | ⭑ | Konut Kredisi (Aylık) | - | %0,6 | |
| 08 Haziran | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 08 Haziran | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,1 | |
| 08 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,583 | |
| 08 Haziran | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 146,2 | |
| 08 Haziran | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 40,8 | |
| 08 Haziran | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 39,4 | |
| 08 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | 5 | |
| 08 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -40 | |
| 08 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 08 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 08 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 08 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 08 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 08 Haziran | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 08 Haziran | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 08 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 08 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 08 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 08 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -251,242 | |
| 08 Haziran | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3,6 | |
| 08 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Haziran | Güney Kore | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %-0,2 | |
| 09 Haziran | Güney Kore | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,6 | |
| 09 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | -3,4 | |
| 09 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %3,5 | |
| 09 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 83 | |
| 09 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -24 | |
| 09 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 84,82 | |
| 09 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 14,1 | |
| 09 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 25,3 | |
| 09 Haziran | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %28,1 | |
| 09 Haziran | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %0,9197 | |
| 09 Haziran | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 14,3 | |
| 09 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %0,5 | |
| 09 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %5 | |
| 09 Haziran | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %5,1 | |
| 09 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,7 | |
| 09 Haziran | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %45,1 | |
| 09 Haziran | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 09 Haziran | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 09 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,4 | |
| 09 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %0,8 | |
| 09 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,4 | |
| 09 Haziran | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %0,8 | |
| 09 Haziran | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3 | |
| 09 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,872 | |
| 09 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %9,077 | |
| 09 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | %9,149 | |
| 09 Haziran | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3,44 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 95,9 | |
| 09 Haziran | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,31 | |
| 09 Haziran | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,26 | |
| 09 Haziran | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 09 Haziran | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,45 | |
| 09 Haziran | Meksika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,04 | |
| 09 Haziran | Meksika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,56 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 09 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,78 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -60,3 | |
| 09 Haziran | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 72,77 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 320,9 | |
| 09 Haziran | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 70,99 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 381,2 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 09 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları | - | 4,02 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | - | 0,2 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | 1,3 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,65 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Haziran | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5 | |
| 09 Haziran | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %28,1 | |
| 10 Haziran | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,3 | |
| 10 Haziran | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4,9 | |
| 10 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | 3,5 | |
| 10 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 83 | |
| 10 Haziran | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | -10,5 | |
| 10 Haziran | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | 9 | |
| 10 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 10 Haziran | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 10 Haziran | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 10 Haziran | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | 0,9 | |
| 10 Haziran | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 123 | |
| 10 Haziran | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,842 | |
| 10 Haziran | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | 7,4 | |
| 10 Haziran | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | 1,9 | |
| 10 Haziran | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | 1,4 | |
| 10 Haziran | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 10 Haziran | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -2 | |
| 10 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -14,1 | |
| 10 Haziran | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 3 | |
| 10 Haziran | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | 45,1 | |
| 10 Haziran | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | -7,3 | |
| 10 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,8 | |
| 10 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,1 | |
| 10 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 2,6 | |
| 10 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 21,2 | |
| 10 Haziran | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,7 | |
| 10 Haziran | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 10 Haziran | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 10 Haziran | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | ||
| 10 Haziran | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,16 | |
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 10 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 10 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,67 | |
| 10 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,39 | |
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | |
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 333,02 | |
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 332,407 | |
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | |
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 10 Haziran | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Haziran | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Faiz Kararı | - | ||
| 10 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | BoC Basın Toplantısı | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 10 Haziran | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,1 | |
| 10 Haziran | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 5,6 | |
| 10 Haziran | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,468 | |
| 10 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | 215 | |
| 11 Haziran | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,8 | |
| 11 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -34 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat (Çeyreklik) | - | 3,8 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 11 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,6 | |
| 11 Haziran | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,6 | |
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | -0,1 | |
| 11 Haziran | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-2,5 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 50,2 | |
| 11 Haziran | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,238 | |
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | 2039 SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | %1,055 | |
| 11 Haziran | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | 17,1 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | -5,1 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,8 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 0,9 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 11 Haziran | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,6 | |
| 11 Haziran | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,3 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | |
| 11 Haziran | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | 10,3 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | 1 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | 5,2 | |
| 11 Haziran | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 23,6 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 156,496 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | 0,6 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | 4,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 11 Haziran | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13,97 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 2,6 | |
| 11 Haziran | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 32,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 12 Haziran | Rusya | ⭑ | Rusya Günü | - | ||
| 12 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,6 | |
| 12 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,915 | |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-1,2 | |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | -0,4 | |
| 12 Haziran | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | 2,4 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -9,658 | |
| 12 Haziran | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %55 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,6 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | 0,3 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -27,22 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -15,195 | |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,5 | |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,2 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,6 | |
| 12 Haziran | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 1,2 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,2 | |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,5 | |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1 | |
| 12 Haziran | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,2 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,8 | |
| 12 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -9,672 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,7 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 3,5 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,4 | |
| 12 Haziran | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3,2 | |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,6 | |
| 12 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | -10 | |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,6 | |
| 12 Haziran | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 620 | |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,27 | |
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,48 | |
| 12 Haziran | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | ||
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 12 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,67 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,39 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 78,5 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | 3 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 176,5 | |
| 12 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | 1,9 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,2 | |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-9,5 | |
| 12 Haziran | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %-7,8 | |
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 12 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 13 Haziran | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 8,6 | |
| 13 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | -10 | |
| 13 Haziran | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 5,6 | |
| 13 Haziran | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 620 |
| ASTOR | 17.420.192.913,75 |
| AKBNK | 9.952.386.157,20 |
| ASELS | 8.749.750.849,75 |
| TRALT | 8.202.660.009,58 |
| THYAO | 7.540.816.820,25 |
| ISCTR | 6.922.889.087,28 |
| EREGL | 6.322.276.929,76 |
| SASA | 5.984.112.037,57 |
| YKBNK | 5.585.983.893,96 |
| TUPRS | 4.793.811.308,40 |
| ISKPL | 4.597.245.170,88 |
| KTLEV | 4.450.162.576,40 |
| EUPWR | 3.824.301.376,55 |
| HALKB | 3.713.780.727,68 |
| GARAN | 3.450.153.277,40 |
Bitcoin
2847532 TL
1.32057%
Ethereum
74116 TL
2.18762%
Tether
46.04 TL
0.00841%
USDC
46.05 TL
0.00386%
XRP
51.65 TL
2.11636%
Solana
2968.79 TL
2.24287%
TRON
14.99 TL
1.40613%
Figure Heloc
47.6 TL
0.46022%
Hyperliquid
2746.02 TL
-0.00119%
Dogecoin
3.88 TL
3.77997%
USDS
46.05 TL
0.01091%
LEO Token
437.94 TL
-1.20902%
Rain
0.60806 TL
1.00274%
Stellar
9.63 TL
6.96422%
Zcash
18591.43 TL
7.256%
Canton
7.6 TL
10.41282%
Cardano
7.41 TL
3.23452%
Monero
13718.61 TL
-3.61599%
Chainlink
352.46 TL
4.19462%
WhiteBIT Coin
2030.71 TL
