| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,8 | 106,6 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %0,9 | %1,2 |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-6,7 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %33,9 | |
| 28 Temmuz | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,6 | 2,1 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 84 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %1,3 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,87 | %10,83 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-0,3 | %-2 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2028 İhale (Tender) | - | %3,989 | |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,74 | |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %1,78 | |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,5 | |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,743 | |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,787 | |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %8,708 | |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3115,6 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 15,5 | |
| 28 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bundesbank Aylık Raporu | - | ||
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,1 | |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 5,5 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -3,19 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 7,97 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,41 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,8 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 16,5 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -105,9 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | |
| 28 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | 7,8 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 441,4 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 91,2 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 4 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 3 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | 2,9 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9,8 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,65 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,26 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,05 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 2,603 |
| THYAO | 16.555.812.389,25 |
| SARAE | 12.470.320.736,00 |
| ASELS | 12.312.175.388,25 |
| AKBNK | 11.718.879.385,95 |
| YKBNK | 10.257.320.646,64 |
| KTLEV | 9.383.655.863,70 |
| DSTKF | 9.366.584.328,00 |
| TRALT | 8.677.372.797,83 |
| ISCTR | 7.946.884.130,01 |
| TUPRS | 7.620.738.733,25 |
| SASA | 6.464.629.348,45 |
| GARAN | 4.943.653.785,80 |
| ASTOR | 4.903.018.817,00 |
| KCHOL | 4.102.177.146,80 |
| SAHOL | 3.813.830.045,70 |
Bitcoin
3006812 TL
-3%
Ethereum
89166 TL
-4.3%
Tether
47.34 TL
0%
USDC
47.36 TL
0%
XRP
50.01 TL
-4.9%
Solana
3472.53 TL
-4.5%
TRON
15.4 TL
-2.1%
Figure Heloc
48.89 TL
0.2%
WhiteBIT Coin
2626.97 TL
-3.4%
Hyperliquid
2623.01 TL
-8%
Dogecoin
3.32 TL
-3.9%
USDS
47.38 TL
0%
Rain
0.647253 TL
-2.8%
LEO Token
462.96 TL
0.5%
Zcash
22241 TL
-6.9%
Monero
16161.87 TL
-2.2%
Chainlink
394.02 TL
-6%
Stellar
8.16 TL
-5.7%
Cardano
7.44 TL
-5.4%
Canton
5.69 TL
-2.5%
Dai
47.39 TL
0%
Bitcoin Cash
10088.26 TL
-2.1%
USD1
47.32 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
68.85 TL
-4.6%
Ethena USDe
47.35 TL
0%
Litecoin
2199.2 TL
-2.1%
Global Dollar
47.37 TL
0.3%
Hedera
3.22 TL
-2.4%
Circle USYC
53.52 TL
0%
Avalanche
304.74 TL
-4%
Sui
32.25 TL
-5.4%
Shiba Inu
0.00022015 TL
-8.8%
PayPal USD
47.37 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.38 TL
0%
Cronos
2.61 TL
-3.8%
Tether Gold
191414 TL
-1.2%
Uniswap
175.49 TL
-4.8%
NEAR Protocol
79.42 TL
-9.5%
Ondo US Dollar Yield
53.88 TL
-0.3%
Ondo
18.47 TL
-5.1%
OKB
4089.05 TL
0.2%
PAX Gold
191522 TL
-1.3%
Bittensor
8872.35 TL
-5.8%
World Liberty Financial
2.6 TL
0.8%
Aster
29.59 TL
-0.3%
Automatic Treasury Machine
79.09 TL
32746755.9%
HTX DAO
8.387E-5 TL
-2.6%
Ripple USD
47.38 TL
0%
MemeCore
55.53 TL
-3.2%
USDD
47.34 TL
0%
Aave
4604.94 TL
-4.5%
Falcon USD
47.15 TL
0%
Mantle
18.97 TL
-3.4%
BFUSD
47.3 TL
0%
Sky
2.65 TL
-4.1%
Polkadot
35.96 TL
-7.1%
Worldcoin
15.21 TL
-8.8%
Pepe
0.00013347 TL
-8.7%
Bitget Token
78.98 TL
-1%
Internet Computer
98.99 TL
-4.2%
USDGO
47.39 TL
0%
United Stables
47.37 TL
0%
Ethereum Classic
318.73 TL
-4.3%
Blockchain Capital
5032.68 TL
0%
Stable
1.74 TL
-6.9%
KuCoin
313.92 TL
-0.7%
Quant
2921.37 TL
-1.8%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.63 TL
0%
Audiera
131.8 TL
-23.1%
JUST
4.86 TL
-2.7%
Pump.fun
0.099069 TL
3.1%
Pi Network
3.54 TL
-8.9%
Ethena
3.95 TL
-7.9%
POL (ex-MATIC)
3.47 TL
-6.1%
Render
67.01 TL
-4.8%
NEXO
34.01 TL
-2.8%
Algorand
3.79 TL
-5%
Gate
309.17 TL
-2.6%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.39 TL
0%
Cosmos Hub
61.74 TL
-6.2%
GHO
47.3 TL
-0.1%
Beldex
3.87 TL
-1.7%
币安人生 (BinanceLife)
30.36 TL
0.7%
YLDS
47.34 TL
-0.1%
Jupiter
8.68 TL
-5.2%
Venice Token
596.82 TL
-8.9%
Filecoin
32.88 TL
-6.8%
Usual USD
47.35 TL
-0.1%
Lighter
104.54 TL
-3%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.07 TL
-0.1%
Arbitrum
3.68 TL
-5.3%
Aptos
27.72 TL
-6.2%