* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 20,0115 | % 0.19 |
Euro | 21,3833 | % -0.24 |
Sterlin | 24,9742 | % 0.83 |
Bitcoin | 551813,00 | % 3.28 |
Ethereum | 37070,00 | % 1.60 |
Çeyrek | 2.250,00 | % 2,27 |
G. Altın | 1.248,57 | % 0,48 |
BIST 100 | 4.580,67 | % 3,45 |
Litecoin | 1807.6 | % 2.38 |
B. Cash | 2296.12,00 | % 1.25 |
Yükleniyor...