* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9174 | % 0.03 |
Euro | 31,7816 | % -0.01 |
Sterlin | 36,7363 | % 0.06 |
Bitcoin | 1105749,00 | % 2.67 |
Ethereum | 59528,00 | % 1.66 |
Çeyrek | 3.137,00 | % 0,09 |
G. Altın | 1.897,12 | % 0,02 |
BIST 100 | 8.016,89 | % -0,95 |
Litecoin | 2020.95 | % 1.27 |
B. Cash | 6484.48,00 | % 1.00 |
Yükleniyor...