Dolar | 28,9218 | % 0.03 |
Euro | 31,7885 | % 0 |
Sterlin | 36,7284 | % 0.04 |
Bitcoin | 1104922,00 | % 2.50 |
Ethereum | 59565,00 | % 1.52 |
Çeyrek | 3.135,00 | % 0,03 |
G. Altın | 1.895,84 | % -0,05 |
BIST 100 | 8.026,05 | % -0,83 |
Litecoin | 2022.01 | % 1.17 |
B. Cash | 6488.9,00 | % 0.91 |
Yükleniyor...