• YARIM ALTIN
    8.132,00
    % -0,76
  • AMERIKAN DOLARI
    32,4701
    % -0,07
  • € EURO
    34,8266
    % -0,57
  • £ POUND
    40,6399
    % -0,51
  • ¥ YUAN
    4,4798
    % -0,18
  • РУБ RUBLE
    0,3539
    % 0,45
  • BITCOIN/TL
    2075343,178
    % -1,24
  • BIST 100
    9.915,62
    % 2,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.779,34 1.04 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.357,21 2.04 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.225,88 2.48 18:10
BIST 100 9.751,47 2.05 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.753,46 2.05 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.751,47 2.05 18:10
BIST 100-30 18.124,05 1.22 18:10
BIST 30 10.514,95 2.39 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.735,51 2.41 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.514,95 2.39 18:10
BIST 50 8.594,03 2.24 18:10
50-30 8.635,63 1.31 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.514,22 1.27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.632,36 1.31 18:10
500 11.268,71 1.6 18:10
ADANA 72.994,04 2.24 18:10
ALTIN TAHVILI 5.433,14 -0.04 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.505,71 -0.05 18:05
ANA 31.843,06 -0.19 18:10
ANKARA 17.281,38 1.54 18:10
ANTALYA 13.377,41 1.01 18:10
ARACI KURUMLAR 40.280,45 2.29 18:10
AYDIN 5.405,15 -1.05 18:10
BALIKESIR 9.598,66 1.43 18:10
BANKA 12.796,51 3.38 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.360,38 2.09 18:10
BILISIM 6.327,43 -0.44 18:10
BURSA 19.122,07 0.58 18:10
DENIZLI 8.835,11 1.12 18:10
ELEKTRIK 599,37 0.63 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.087,06 -4.62 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.800,80 1.17 18:10
GERI ALIM 9.272,34 1.92 18:10
GIDA ICECEK 11.682,33 0.19 18:10
HALKA ARZ 104.135,54 0.72 18:10
HIZMETLER 9.008,39 1.38 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.156,17 1.95 18:10
ILETISIM 1.969,24 0.78 18:10
INSAAT 10.168,79 2.56 18:10
ISTANBUL 12.847,70 1.35 18:10
IZMIR 16.439,98 1.09 18:10
KATILIM 100 9.131,18 1.71 18:10
KATILIM 30 9.445,12 2.14 18:10
KATILIM 50 9.537,71 1.95 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.993,60 2.13 18:10
KATILIM TEMETTU 10.506,78 1.55 18:10
KATILIM TUM 9.645,29 1.47 18:10
KAYSERI 35.702,29 -1.11 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.808,20 1.55 18:10
KOBI SANAYI 31.525,81 -0.69 18:10
KOCAELI 30.109,25 1.24 18:10
KONYA 12.743,17 -0.42 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.227,44 1.89 18:10
LIKIT BANKA 11.267,78 3.51 18:10
MADENCILIK 6.516,29 2.08 18:10
MALI 10.908,22 2.27 18:10
MANISA 4.689,49 -0.02 18:10
MENKUL KIYM YO 4.523,85 -0.52 18:10
METAL ANA 16.339,72 1.97 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.025,74 0.69 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.933,95 0.44 18:10
SIGORTA 50.569,32 0.86 18:10
SINAI 14.362,36 1.2 18:10
SPOR 4.789,17 -2.51 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.019,13 2.12 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.255,99 2.3 18:10
TAS TOPRAK 12.893,71 1.08 18:10
TEKIRDAG 44.261,61 -0.49 18:10
TEKNOLOJI 14.184,39 0.94 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.631,99 0.29 18:10
TEKSTIL DERI 3.999,07 2.5 18:10
TEMETTU 10.167,88 2.17 18:10
TEMETTU 25 12.979,41 2.53 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.951,19 2.5 18:10
TICARET 20.891,36 1.86 18:10
TUM 11.337,31 1.59 18:10
TUM-100 35.434,77 0.19 18:10
TURIZM 1.352,86 2.13 18:10
ULASTIRMA 34.370,47 1.25 18:10
YILDIZ 10.543,69 1.75 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.589,75 2.02 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.919,84 2.97 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.180,96 1.8 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 983,61 0.86 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 187,42 0.79 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.787,47 2.84 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.003,64 0.54 18:10