* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3869 | % 0.47 |
Euro | 36,8522 | % -0.6 |
Sterlin | 44,4374 | % -0.14 |
Bitcoin | 2633622,00 | % 0.86 |
Ethereum | 104916,00 | % 4.55 |
Çeyrek | 4.977,00 | % -0,14 |
G. Altın | 2.968,04 | % -0,25 |
BIST 100 | 9.184,82 | % 2,67 |
Litecoin | 2520.16 | % 2.74 |
B. Cash | 12948.05,00 | % -0.55 |
Yükleniyor...