| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) | - | ||
| 15 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Bileşik Performans Endeksi(PCI) | - | ||
| 15 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi | - | 15 | |
| 15 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sermaye Harcamaları | - | %12,6 | |
| 15 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tankan Büyük İmalat Dışı Beklenti Endeksi | - | 28 | |
| 15 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeksi | - | 34 | |
| 15 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tankan Büyük İmalatçılar Beklenti Endeksi | - | 15 | |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,39 | -%0,45 |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑ | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Aylık) | - | 59 | 64 |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑ | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Yıllık) | - | 64 | 61 |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | -%2,78 | -%2,6 |
| 15 Aralık | Tacikistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Tacikistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,44 | |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %4,8 | |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%0,42 | |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,3 | |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar | - | -%2,6 | |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Konut Satışları | - | -%11,2 | |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑ | Gayrimenkul Yatırımları | - | -%15,9 | -%14,7 |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑ | İnşaat Başlangıçları | - | -%20,5 | |
| 15 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 15 Aralık | Japonya | ⭑ | Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık) | - | %0,9 | %0,1 |
| 15 Aralık | Japonya | ⭑ | Hizmet Aktivite Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Üretimi | - | 131.606 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları | - | 104.795 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Üretimi | - | 78.955 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları | - | 137.347 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil İhracatı | - | 58.050 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | - | %10,6 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Üretimi(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları(Yıllık) | - | %9,8 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv İhracatı(Yıllık) | - | %11,6 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | %10,8 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil İhracatı(Yıllık) | - | -%6,2 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv İhracatı | - | 100.166 | |
| 15 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 15 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,9 | |
| 15 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,3 | |
| 15 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 15 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 15 Aralık | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %28,0 | |
| 15 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 15 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,0 | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %1,0 | |
| 15 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NOK) | 786 | ||
| 15 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(NOK) | - | 41,3mlr | 56,60mlr |
| 15 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(NOK) | - | ||
| 15 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | İsviçre | ⭑ | SECO 2025 GSYH Beklentisi | - | ||
| 15 Aralık | İsviçre | ⭑ | SECO 2026 TÜFE Beklentisi | - | ||
| 15 Aralık | İsviçre | ⭑ | SECO 2025 TÜFE Beklentisi | - | ||
| 15 Aralık | İsviçre | ⭑ | SECO 2026 GSYH Beklentisi | - | ||
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) | - | 169,5mlr | |
| 15 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | 287,4mlr | |
| 15 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 15 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %0,8 | |
| 15 Aralık | Bulgaristan | ⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 15 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 15 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 15 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,3 | |
| 15 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %3,7 | |
| 15 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | %0,2 |
| 15 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,0 | %1,2 |
| 15 Aralık | Pakistan | ⭑⭑⭑ | SBP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 15 Aralık | Ürdün | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Ürdün | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 15 Aralık | Finlandiya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | %0,04 | %0,18 |
| 15 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 15 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 15 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 15 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %1,6 | |
| 15 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Aralık | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | -3,9 | 18,7 |
| 15 Aralık | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 19,8 | 24,0 |
| 15 Aralık | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 7,3 | 6,6 |
| 15 Aralık | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 0,0 | 15,9 |
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %2,9 | |
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,2 | %2,2 |
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | %2,8 | |
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İmalat Satışları(Aylık) | - | -%1,0 | |
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | - | %0,1 | |
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Siparişler(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İmalat Stokları(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Siparişler(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İmalat Satışları(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Stok/Satış Rasyosu | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İmalat Stokları(Aylık) | - | -%0,7 | |
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Yıllık) | - | %2,146 | |
| 15 Aralık | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %2,078 | |
| 15 Aralık | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | %2,117 | |
| 15 Aralık | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 15 Aralık | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü PMI | 994 | ||
| 15 Aralık | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü PMI | 1115 | ||
| 15 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Aralık | İngiltere | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | İngiltere | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 15 Aralık | Peru | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 15 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 15 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 15 Aralık | ABD | ⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 225 | 38 | |
| 15 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Aralık | Brezilya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | Brezilya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Aralık | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 15 Aralık | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - |
| THYAO | 9.479.451.159,50 |
| ASTOR | 9.018.106.905,20 |
| ASELS | 7.681.754.458,40 |
| TRALT | 6.820.525.759,68 |
| ISCTR | 6.778.770.036,81 |
| AKBNK | 5.683.961.174,20 |
| KCHOL | 5.270.612.998,10 |
| YKBNK | 5.050.096.405,20 |
| EREGL | 4.315.912.888,56 |
| TUPRS | 3.931.361.382,10 |
| BIMAS | 3.708.993.479,00 |
| GARAN | 3.636.969.019,70 |
| PGSUS | 3.398.369.874,60 |
| EKGYO | 3.338.511.922,54 |
| ALTINS1 | 3.159.354.447,93 |
Bitcoin
3657130 TL
-4.23168%
Ethereum
125359 TL
-5.89106%
Tether
42.69 TL
-0.02058%
XRP
79.59 TL
-6.77395%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.69 TL
0.00083%
Wrapped SOL
5375.32 TL
-4.28119%
TRON
11.86 TL
-1.32267%
Lido Staked Ether
125212 TL
-6.02958%
Dogecoin
5.51 TL
-5.78679%
Figure Heloc
44.04 TL
1.87937%
Cardano
16.28 TL
-5.22906%
WhiteBIT Coin
2456.02 TL
-3.98871%
Wrapped stETH
153012 TL
-6.0967%
Wrapped Bitcoin
3653352 TL
-4.04397%
Bitcoin Cash
22844 TL
-5.85528%
USDS
42.7 TL
0.0078%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.69 TL
-0.01403%
Chainlink
544.69 TL
-6.08316%
Wrapped eETH
135733 TL
-6.03969%
LEO Token
394.29 TL
-0.41386%
Binance-Peg WETH
125265 TL
-6.03808%
Monero
17556.82 TL
2.12438%
Hyperliquid
1142.9 TL
-8.41672%
Stellar
9.3 TL
-6.56527%
Zcash
17085.05 TL
-0.77776%
Ethena USDe
42.66 TL
-0.01035%
Coinbase Wrapped BTC
3656318 TL
-4.25816%
Litecoin
3307.44 TL
-3.63436%
Sui
61.98 TL
-7.68553%
Avalanche
523.34 TL
-6.5945%
USDT0
42.7 TL
-0.00562%
Hedera
4.84 TL
-5.7766%
sUSDS
46.09 TL
-0.00504%
Shiba Inu
0.00033397 TL
-4.61874%
Dai
42.7 TL
0.01461%
Mantle
53.2 TL
-2.74892%
PayPal USD
42.69 TL
0.01621%
Toncoin
63.79 TL
-4.5252%
World Liberty Financial
5.69 TL
-3.67254%
Cronos
4.01 TL
-3.94248%
Ethena Staked USDe
51.62 TL
-0.02615%
Uniswap
215.24 TL
-6.68992%
Polkadot
80.48 TL
-5.31192%
MemeCore
72.95 TL
-4.13172%
Aave
8066.12 TL
-2.56767%
USD1
42.66 TL
-0.03579%
Rain
0.331081 TL
-2.18542%
Canton
3.03 TL
-4.93005%
Bittensor
11390.31 TL
-6.62439%
Bitget Token
148.82 TL
-2.20463%
OKB
4533.14 TL
-4.45411%
Tether Gold
183403 TL
-0.90733%
Falcon USD
42.66 TL
-0.01547%
NEAR Protocol
65.73 TL
-5.20336%
Ethereum Classic
522.13 TL
-6.27351%
Aster
35.19 TL
-12.28902%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.7 TL
0.00433%
Jito Staked SOL
6710.17 TL
-4.25905%
Pepe
0.00017139 TL
-6.9984%
Ethena
9.2 TL
-9.53068%
Pi Network
8.36 TL
-4.58996%
Internet Computer
128 TL
-5.05555%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
192.59 TL
-2.69702%
syrupUSDC
48.75 TL
0.02084%
HTX DAO
7.004E-5 TL
-0.57548%
PAX Gold
183575 TL
-0.88846%
Pump.fun
0.105048 TL
-8.85739%
Global Dollar
42.69 TL
0.00997%
Circle USYC
47.27 TL
%
syrupUSDT
47.31 TL
0.02933%
KuCoin
438.39 TL
-3.50298%
BFUSD
42.67 TL
-0.0092%
Ripple USD
42.68 TL
-0.00671%
Sky
2.45 TL
-1.59953%
Worldcoin
22.77 TL
-7.41432%
Ondo
17.28 TL
-10.20522%
Rocket Pool ETH
144094 TL
-6.05173%
Gate
433.42 TL
-3.2745%
POL (ex-MATIC)
4.77 TL
-6.97456%
Aptos
67.16 TL
-5.08019%
Wrapped BNB
36454 TL
-4.06557%
Binance Staked SOL
5837.24 TL
-4.43428%
Arbitrum
8.33 TL
-6.42748%
Quant
3176.99 TL
-4.44086%
Official Trump
225.12 TL
-3.79363%
Algorand
4.87 TL
-5.65439%
Midnight
2.54 TL
-9.86496%
Cosmos Hub
87.01 TL
-4.87681%
Function FBTC
3641490 TL
-4.77586%
Liquid Staked ETH
134939 TL
-5.47638%
Lombard Staked BTC
3666984 TL
-4.17714%
Solv Protocol BTC
3659255 TL
-3.94678%