• YARIM ALTIN
    8.140,00
    % -0,67
  • AMERIKAN DOLARI
    32,4707
    % -0,08
  • € EURO
    34,8021
    % -0,60
  • £ POUND
    40,6649
    % -0,48
  • ¥ YUAN
    4,4798
    % -0,18
  • РУБ RUBLE
    0,3540
    % 0,47
  • BITCOIN/TL
    2077947,481
    % -0,99
  • BIST 100
    9.915,62
    % 2,05

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,58 0,00 62.069.101,36 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 169,10 4,51 57.057.405,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 737,50 5,28 558.540.040,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,37 0,42 110.147.122,09 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,70 0,61 41.485.495,74 18:10
AEFES ANADOLU EFES 180,20 -0,55 493.214.840,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,13 2,09 241.003.934,88 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 81,35 0,99 45.243.170,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 315,00 -1,18 234.530.749,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,74 -1,27 424.149.719,18 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,80 -4,45 76.734.629,10 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,72 4,41 204.586.735,26 18:10
AKBNK AKBANK 59,05 2,79 4.831.931.038,40 18:10
AKCNS AKCANSA 152,00 4,11 306.842.318,20 18:10
AKENR AK ENERJI 23,08 -6,10 413.382.478,70 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,26 0,44 199.477.345,64 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,14 -1,63 172.030.112,48 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,22 1,26 230.962.568,57 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 363,00 10,00 75.530.655,00 18:10
AKSA AKSA 113,10 9,91 676.868.818,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,58 -0,52 328.198.963,34 18:10
AKSGY AKIS GMYO 16,44 1,11 94.899.531,56 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,74 0,58 42.565.544,61 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,02 0,14 88.516.316,68 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 116,20 1,22 1.124.334.732,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,69 1,74 185.354.106,76 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.410,00 0,79 61.325.602,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,50 -2,94 69.998.095,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,15 0,33 272.050.548,15 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 45,84 2,78 95.965.220,16 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 29,88 4,70 84.902.920,68 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 39,50 9,97 267.315.185,78 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,63 -1,04 17.663.016,38 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 25,14 0,36 491.467.245,71 18:10
ALVES ALVES KABLO 60,85 9,94 1.865.587.804,35 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,56 0,28 64.074.051,34 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,99 -1,20 21.572.097,50 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 53,75 -1,19 34.536.857,45 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,50 2,43 142.201.249,25 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 74,40 3,55 3.993.763.608,20 18:10
ARCLK ARCELIK 168,20 -0,36 960.144.464,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,24 -2,18 187.154.649,78 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 51,50 0,98 31.916.976,90 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,57 3,76 77.865.404,50 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 56,70 9,99 355.290.263,65 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,68 2,68 121.020.433,68 18:10
ASELS ASELSAN 59,10 2,87 3.463.425.501,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,20 -0,77 70.034.423,69 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 96,80 2,87 1.472.264.693,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 107,90 -1,91 321.363.880,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,67 -1,34 9.702.650,04 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,56 -0,25 48.651.332,76 18:10
ATATP ATP YAZILIM 152,70 -0,20 166.923.868,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 158,90 -2,58 14.993.540,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 -3,44 18.877.236,45 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,54 -4,64 2.957.089,36 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,99 3,33 7.787.061,87 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,28 -2,41 51.628.081,92 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 -0,55 24.141.308,02 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,18 -0,14 103.314.470,18 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,20 4,49 27.875.866,30 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 726,00 -1,16 51.999.037,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,40 0,81 66.887.656,82 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,72 -0,69 81.348.669,78 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,00 2,04 3.054.936,18 18:10
AYGAZ AYGAZ 181,20 0,00 122.980.597,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 104,80 -0,38 50.803.383,70 18:10
BAGFS BAGFAS 25,10 1,54 35.847.055,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 52,00 -3,53 14.686.621,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,52 10,00 6.263.545,32 18:10
BANVT BANVIT 183,60 6,62 180.882.215,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,30 -1,55 31.511.577,42 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,35 -2,35 2.153.002,18 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,56 2,39 42.772.631,48 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 64,15 5,16 334.435.773,15 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,09 1,60 253.297.093,91 18:10
BERA BERA HOLDING 19,01 -2,36 338.467.498,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,34 -4,50 43.456.093,02 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.010,00 -0,20 89.919.769,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,66 0,71 78.141.395,52 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,74 -0,74 29.677.270,84 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,50 3,69 1.438.499.726,75 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 458,75 -2,08 287.752.673,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,04 0,11 83.217.980,35 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,26 0,20 20.767.901,50 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 58,70 -9,97 21.411.940,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,58 1,88 90.492.819,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,60 -0,32 16.408.044,36 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,40 -3,17 28.474.847,66 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,90 0,23 45.255.625,98 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,30 4,25 409.026.073,20 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,10 2,16 112.119.470,90 18:10
BORSK BOR SEKER 35,02 -1,07 203.861.827,36 18:10
BOSSA BOSSA 11,81 -2,24 23.609.108,08 18:10
BRISA BRISA 119,20 -2,69 89.250.065,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,49 7,02 7.166.027,14 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 45,00 -2,77 33.820.173,76 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 168,00 -1,52 59.881.163,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,70 -1,14 137.744.937,02 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,40 3,23 2.256.955,33 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 596,00 0,42 336.985.701,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.142,50 -0,79 199.026.950,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,70 -5,42 84.489.953,24 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 138,80 2,81 312.558.492,70 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,51 1,67 206.830.919,79 18:10
BURCE BURCELIK 292,00 2,73 295.049.266,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 176,50 -6,47 109.794.347,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,70 -0,54 87.363.809,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,46 0,99 20.461.195,46 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,70 -0,43 335.169.775,86 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 96,30 2,12 4.317.846,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 58,35 2,37 102.794.682,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 697,00 1,16 307.407.828,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,54 0,60 25.178.786,88 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,38 0,00 88.761.767,46 18:10
CEMTS CEMTAS 11,10 -0,63 89.108.150,03 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,97 -0,39 16.129.464,81 18:10
CIMSA CIMSA 32,98 2,74 532.142.833,32 18:10
CLEBI CELEBI 1.713,00 -2,39 290.739.975,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.960,00 -2,70 164.268.635,00 18:10
CMENT CIMENTAS 499,25 -5,53 14.022.382,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,00 -7,77 408.907.976,06 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,50 -0,14 22.706.144,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,17 -9,99 770.158.782,77 18:10
CRFSA CARREFOURSA 147,20 -2,26 68.872.955,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,32 -1,09 22.615.074,36 18:10
CVKMD CVK MADEN 468,75 6,23 642.793.249,75 18:10
CWENE CW ENERJI 299,75 0,33 216.499.909,50 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 22,56 0,36 27.028.485,58 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,53 0,95 16.942.453,42 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,02 0,46 247.456.571,26 18:10
DARDL DARDANEL 7,49 3,45 77.801.536,70 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,62 0,00 39.337.286,88 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,03 -0,20 77.392.378,20 18:10
DERIM DERIMOD 51,80 9,75 41.492.913,81 18:10
DESA DESA DERI 29,48 1,66 26.772.760,62 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,25 1,62 63.346.521,30 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,00 1,53 32.614.578,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,56 -3,68 38.115.558,16 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,12 2,09 16.521.638,84 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,08 3,07 42.771.979,37 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,42 9,99 4.055.085,36 18:10
DITAS DITAS DOGAN 21,54 -4,69 23.277.476,16 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,99 -1,48 58.010.121,60 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,89 -3,09 60.621.266,28 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,61 -6,35 60.817.253,40 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 310,25 0,32 1.500.280.293,75 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 166,80 -4,52 76.597.792,10 18:10
DOCO DO-CO 4.995,00 0,76 46.415.592,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,06 -1,91 33.846.994,56 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,90 -2,14 23.372.978,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,34 0,84 1.073.657.432,85 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,32 0,40 34.027.082,32 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,31 -2,34 8.513.457,84 18:10
DYOBY DYO BOYA 50,05 -0,30 54.106.976,69 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,91 -1,01 10.721.480,74 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,02 -0,57 69.564.525,94 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,30 2,09 249.128.881,55 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,00 -0,09 121.624.396,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,74 2,33 124.111.607,76 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,72 9,95 419.215.118,64 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 15.837,50 -1,78 236.869.522,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,98 0,67 28.539.973,24 18:10
EGGUB EGE GUBRE 45,90 1,28 16.818.843,34 18:10
EGPRO EGE PROFIL 208,70 1,66 71.663.341,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,92 1,55 19.366.093,79 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,68 4,76 2.410.531.628,58 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 71,00 -6,39 4.734.235,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,60 -1,62 289.086.667,81 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 66,10 0,46 43.959.075,45 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,26 -0,40 58.065.518,88 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,19 0,86 68.376.806,12 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 350,00 3,02 7.569.586,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 171,50 -1,72 258.323.786,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,70 1,99 416.575.984,95 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 38,90 5,02 1.187.405.587,46 18:10
ENSRI ENSARI DERI 26,86 -2,82 113.567.168,36 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,40 -1,82 1.237.064.814,73 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,20 6,35 51.100.698,41 18:10
ERBOS ERBOSAN 234,10 -9,44 271.655.067,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 140,80 -0,14 116.783.542,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,80 2,88 5.552.697.383,04 18:10
ERSU ERSU GIDA 47,50 3,85 38.613.608,22 18:10
ESCAR ESCAR FILO 278,50 2,01 59.927.904,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 76,15 0,13 31.156.815,30 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,42 0,99 199.139.828,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 23,32 9,28 92.480.529,62 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,50 -0,30 16.552.290,40 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,26 -2,98 43.112.588,03 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 26,00 0,54 11.404.714,34 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 153,60 1,65 261.690.186,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,48 0,85 115.047.010,71 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,80 -0,77 9.137.341,62 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,20 -1,35 23.154.183,24 18:10
FADE FADE GIDA 18,40 -0,97 21.853.316,60 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 91,15 2,99 230.534.087,90 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,63 -0,82 43.943.250,21 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,50 2,63 56.245.703,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,50 -2,39 35.890.439,62 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 -0,35 84.911.107,16 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,65 0,56 124.196.564,00 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,98 0,88 15.917.634,95 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.109,00 1,65 948.717.953,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,17 2,70 45.114.196,01 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 80,85 2,21 1.950.584.221,65 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 183,00 -5,91 110.206.519,20 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,01 -0,20 24.172.730,12 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,00 0,55 20.582.425,04 18:10
GENIL GEN ILAC 57,75 0,43 55.932.194,45 18:10
GENTS GENTAS 8,72 0,23 26.356.535,23 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,50 0,44 343.380.215,00 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,60 -0,27 349.521.382,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,34 1,85 74.046.929,54 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 39,80 1,89 14.922.435,76 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,40 -2,63 47.387.944,04 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,33 -0,40 25.501.336,38 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,03 -0,43 144.794.104,88 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,85 -1,26 10.888.903,37 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,30 4,29 205.458.335,22 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 546,00 -7,61 2.006.273.972,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,24 0,00 13.304.448,84 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,16 0,61 43.667.583,48 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,29 0,68 68.494.562,80 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 95,50 2,69 102.013.001,85 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 79,00 6,54 127.362.598,85 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,46 -1,78 57.493.692,07 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,70 5,38 196.369.403,45 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,55 0,42 756.830.903,43 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 158,60 0,70 939.456.034,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,20 1,08 149.910.845,00 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,72 6,65 60.654.521,98 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,92 3,04 2.055.007.609,62 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,42 2,49 65.983.807,37 18:10
HATSN HATSAN GEMI 67,05 0,00 329.901.737,10 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,14 3,38 67.167.980,21 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,04 -0,58 8.382.863,42 18:10
HEKTS HEKTAS 15,42 0,39 676.223.693,50 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 23,62 3,23 107.877.380,58 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,29 5,11 243.891.986,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 75,85 3,90 27.367.969,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,41 0,89 40.221.495,57 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,08 0,43 150.738.903,16 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,57 -1,08 19.082.606,75 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,32 1,37 30.291.889,09 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 16,99 0,12 17.206.130,70 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,78 -4,24 5.955.477,37 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,27 0,76 51.349.909,14 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,10 3,07 21.527.424,31 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 1,19 20.961.782,79 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 -2,42 35.327.701,35 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 0,00 35.495.448,15 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,49 -1,97 33.456.920,97 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,03 -1,30 11.146.533,24 18:10
IMASM IMAS MAKINA 20,64 9,03 615.264.871,30 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,26 -0,43 54.885.325,29 18:10
INFO INFO YATIRIM 11,61 0,00 31.706.692,88 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 594,00 -0,17 36.180.570,00 18:10
INTEM INTEMA 294,50 0,68 41.577.964,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,22 2,03 212.591.104,96 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 317,00 0,63 11.365.064,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,76 5,94 409.672.621,84 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 133,60 9,87 12.607.779,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 600.000,00 -4,76 3.064.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,29 4,65 7.188.097.392,91 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,02 3,15 239.937.565,84 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,75 -2,41 164.638.999,38 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,74 3,70 287.789.982,48 18:10
ISGYO IS GMYO 15,71 0,90 201.571.525,61 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,63 0,35 17.582.053,54 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,16 3,91 320.522.854,54 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,25 0,27 21.529.433,25 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 11,09 0,54 38.068.035,19 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,26 0,81 76.110.318,44 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 21,32 3,50 161.649.943,62 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,95 -5,07 25.312.523,10 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,63 3,53 137.222.152,24 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 311,50 -1,11 304.647.633,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 176,00 -2,76 18.523.619,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,49 0,06 144.475.219,49 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,20 1,54 1.249.519.689,89 18:10
KARTN KARTONSAN 128,40 -2,58 73.125.469,70 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 39,00 -2,45 44.703.234,02 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,35 3,98 315.389.668,32 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,12 3,39 181.927.968,18 18:10
KBORU KUZEY BORU 107,10 1,04 172.669.752,10 18:10
KCAER KOCAER CELIK 59,55 3,57 1.036.823.596,50 18:10
KCHOL KOC HOLDING 217,00 1,69 2.820.772.014,50 18:10
KENT KENT GIDA 1.493,00 -3,55 19.866.021,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,17 -2,25 4.963.878,42 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 13,33 -3,13 52.819.813,95 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 135,50 -3,21 193.234.591,70 18:10
KGYO KORAY GMYO 37,06 -2,01 9.061.958,36 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,17 -0,97 28.469.411,48 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,93 -6,32 284.048.886,66 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,10 1,32 44.717.061,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,20 0,37 26.886.848,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,70 -0,63 5.559.624,50 18:10
KLRHO KILER HOLDING 43,12 -3,32 29.386.382,78 18:10
KLSER KALESERAMIK 59,45 0,85 111.117.251,20 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,41 -2,29 16.303.927,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,05 3,11 201.469.680,45 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 12,03 -0,17 20.203.241,51 18:10
KONKA KONYA KAGIT 54,00 -1,73 78.232.822,35 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 241,40 2,85 1.295.252.777,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 11.192,50 -1,67 238.666.042,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,90 0,00 80.439.002,70 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,70 6,45 288.538.315,90 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,85 1,77 681.209.204,75 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,40 1,56 1.832.210.228,52 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 20,40 2,15 45.474.444,58 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 19,16 1,70 31.189.723,81 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,90 3,52 1.597.075.704,88 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 25,16 0,64 44.761.224,08 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,40 -2,40 15.200.482,12 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,16 -1,51 18.644.854,72 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,84 1,49 48.432.357,60 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,16 -3,39 36.912.806,02 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 28,94 -8,07 123.792.738,16 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.430,00 0,00 11.577.140,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 161,20 -2,83 118.120.179,20 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,80 -1,22 27.164.750,25 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,00 -3,60 106.666.846,40 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 47,30 5,82 2.375.675,50 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,95 1,94 62.578.795,47 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 24,40 2,87 66.876.455,72 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,76 -1,43 45.698.528,84 18:10
LIDER LDR TURIZM 67,50 2,20 32.290.783,05 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,82 -3,29 69.635.276,71 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 443,25 -1,06 53.378.200,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 82,90 1,84 22.784.698,40 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,36 0,61 271.268.735,36 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 90,05 -1,69 64.388.211,10 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,99 -1,64 113.958.078,24 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 127,80 9,98 147.945.157,80 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.241,00 1,31 46.070.603,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 91,45 0,49 38.733.247,65 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 25,40 9,96 1.270.579.187,24 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 27,50 0,44 17.683.099,14 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,80 0,44 20.386.746,06 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,60 -6,61 73.422.331,01 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,54 -0,38 102.995.489,06 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 95,00 -4,47 34.087.664,00 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,28 -0,93 46.733.207,19 18:10
MAVI MAVI GIYIM 88,70 0,40 308.355.104,75 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,98 -1,54 13.872.253,22 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,72 10,00 28.990.126,88 18:10
MEGMT MEGA METAL 44,60 -2,75 218.707.413,36 18:10
MEKAG MEKA BETON 60,75 -0,49 88.091.305,10 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,57 0,56 8.879.137,01 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 13,30 0,76 29.442.063,69 18:10
MERIT MERIT TURIZM 124,00 -0,32 25.857.124,20 18:10
MERKO MERKO GIDA 15,02 0,60 33.263.796,61 18:10
METRO METRO HOLDING 2,88 -0,69 24.361.146,44 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 16,78 6,68 216.205.757,17 18:10
MGROS MIGROS TICARET 442,75 0,28 781.762.056,50 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,01 -0,60 35.160.041,69 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 60,90 -0,33 599.678.148,60 18:10
MIPAZ MILPA 94,80 -2,57 40.485.020,20 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 16,04 9,94 5.262.451,32 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,13 0,69 68.994.080,34 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 7,26 3,27 46.625.503,02 18:10
